Verze pro tisk    
    4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  muži  
 sk. 18   sk. 19   sk. 01   sk. 02 
Rozpis a výsledky Liga mladších žáků 2006-7 sk. 19-02 - sezóna
Ukaž i doma a venku po < > kole Týmy proti ostatním

Celková tabulka včetně základní části

LMŽ - 19-02 5.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HC BOSPOR Bohumín 21 20 0 1 173 : 54 40 1
Metropolia Silesia 21 16 0 5 130 : 69 32 2
HC Frýdek Místek B 21 13 1 7 161 : 111 27 3
HC Č. Těšín 22 13 1 8 145 : 97 27 4
HC Zubr Přerov 21 11 2 8 159 : 109 24 5
SK Prostějov 1913 20 11 2 7 132 : 89 24 6
SK Karviná 21 11 0 10 119 : 99 22 7
HC RT TORAX Poruba 21 7 1 13 94 : 142 15 8
HC Kopř./Rožnov 20 7 0 13 128 : 140 14 9
HC AZ Havířov 2010 21 7 0 14 128 : 141 14 10
SK Karviná B 21 2 1 18 50 : 251 5 11
HC Studénka 20 1 0 19 64 : 201 2 12

Tabulky nadstavbového kola

LMŽ - 19-02 5.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HC Zubr Přerov 15 8 1 6 106 : 69 17 1
HC BOSPOR Bohumín 7 7 0 0 68 : 24 14 2
Metropolia Silesia 7 7 0 0 37 : 17 14 3
SK Prostějov 1913 14 6 1 7 83 : 65 13 4
HC Č. Těšín 8 6 0 2 62 : 30 12 5
HC Frýdek Místek B 7 4 1 2 61 : 44 9 6
SK Karviná 7 4 0 3 42 : 30 8 7
HC Kopř./Rožnov 14 4 0 10 84 : 102 8 8
HC AZ Havířov 2010 7 3 0 4 40 : 51 6 9
HC RT TORAX Poruba 7 3 0 4 32 : 56 6 10
SK Karviná B 7 1 1 5 23 : 67 3 11
HC Studénka 14 1 0 13 41 : 134 2 12

 

Logo ČSLH Kopr Stud. Přerov Prosť. Havíř. Silesia Por. Karv. Kar.B FMb Těš. Bohum.
HC Kopř./Rožnov Logo HC Kopř./Rožnov : : : 11:5 3:8 7:9 1:13 13:1 : 5:7 7:14
: : : 5:6 3:5 : 4:9 8:2 10:12 4:0 3:11
HC Studénka : Logo HC Studénka : : 5:8 0:5 6:1 OK 3:7 8:23 1:21 4:15
: : : : 0:5 4:8 1:6 : 4:8 4:11 1:11
HC Zubr Přerov : : Logo HC Zubr Přerov : 8:5 5:6 18:3 6:3 5:5 4:2 7:5 3:5
: : : 7:5 : 14:1 3:9 16:1 5:7 2:7 3:5
SK Prostějov 1913 : : : Logo SK Prostějov 1913 6:8 2:3 4:2 10:2 9:5 4:4 4:5 :
: : : 9:3 4:5 3:8 : 13:2 9:5 3:6 3:7
HC AZ Havířov 2010 6:5 : 5:7 3:9 Logo HC AZ Havířov 2010 : : : : : : :
5:11 8:5 5:8 8:6 : : : : : : :
Metropolia Silesia 5:3 5:0 : 5:4 : Logo Metropolia Silesia : : : : : :
8:3 5:0 6:5 3:2 : : : : : : :
HC RT TORAX Poruba : 8:4 1:14 8:3 : : Logo HC RT TORAX Poruba : : : : :
9:7 1:6 3:18 2:4 : : : : : : :
SK Karviná 9:4 6:1 9:3 : : : : Logo SK Karviná : : : :
13:1 OK 3:6 2:10 : : : : : : :
SK Karviná B 2:8 : 1:16 2:13 : : : : Logo SK Karviná B : : :
1:13 7:3 5:5 5:9 : : : : : : :
HC Frýdek Místek B 12:10 8:4 7:5 5:9 : : : : : Logo HC Frýdek Místek B : :
: 23:8 2:4 4:4 : : : : : : :
HC Č. Těšín 0:4 11:4 7:2 6:3 : : : : : : Logo HC Č. Těšín :
7:5 21:1 5:7 5:4 : : : : : : :
HC BOSPOR Bohumín 11:3 11:1 5:3 7:3 : : : : : : : Logo HC BOSPOR Bohumín
14:7 15:4 5:3 : : : : : : : :