Verze pro tisk    
    4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  juniori  muži  
 sk. 18  ( Celkově )   sk. 19   sk. 29   sk. 01   sk. 02 
Rozpis a výsledky Liga starších žáků 2005-6 sk. 18 - sezóna
Ukaž i doma a venku po < > kole Týmy proti ostatním

LSŽ - 18 7.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HKMD Šumperk 15 12 1 2 95 : 41 25 1
HC Uničov 15 10 3 2 100 : 58 23 2
HK Opava 16 10 1 5 75 : 58 21 3
SK Prostějov 1913 15 10 1 4 85 : 47 21 4
HC Olomouc 15 6 2 7 67 : 76 14 5
HC Kopř./Rožnov 15 6 0 9 65 : 94 12 6
HC Zubr Přerov 15 3 3 9 66 : 70 9 7
HK Nový Jičín 15 3 2 10 72 : 120 8 8
HK Krnov 15 1 1 13 57 : 118 3 9

Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19

 

Logo ČSLH Olom. Kopr Prosť. Přerov NJ Uničov Krnov Šump. Opava
HC Olomouc Logo HC Olomouc 7:3 2:7 9:3 5:5 2:13 5:3 : 2:4
7:6 4:5 4:4 7:4 1:4 8:2 3:8 1:5
HC Kopř./Rožnov 6:7 Logo HC Kopř./Rožnov 2:5 7:6 9:2 10:7 : 1:9 8:5
3:7 2:7 6:4 2:12 3:10 4:3 0:3 2:7
SK Prostějov 1913 5:4 7:2 Logo SK Prostějov 1913 6:3 13:1 : 12:2 3:7 2:2
7:2 5:2 5:2 8:5 3:4 4:3 3:5 2:3
HC Zubr Přerov 4:4 4:6 2:5 Logo HC Zubr Přerov : 4:4 7:4 3:5 2:3
3:9 6:7 3:6 13:4 4:4 9:2 0:3 2:4
HK Nový Jičín 4:7 12:2 5:8 4:13 Logo HK Nový Jičín 4:8 5:5 2:17 5:1
5:5 2:9 1:13 : 6:9 9:7 1:7 7:9
HC Uničov 4:1 10:3 4:3 4:4 9:6 Logo HC Uničov 12:3 4:4 6:3
13:2 7:10 : 4:4 8:4 8:4 4:3 3:4
HK Krnov 2:8 3:4 3:4 2:9 7:9 4:8 Logo HK Krnov 12:1 2:10
3:5 : 2:12 4:7 5:5 3:12 1:13 4:11
HKMD Šumperk 8:3 3:0 5:3 3:0 7:1 3:4 13:1 Logo HKMD Šumperk 5:2
: 9:1 7:3 5:3 17:2 4:4 1:12 5:2
HK Opava 5:1 7:2 3:2 4:2 9:7 4:3 11:4 2:5 Logo HK Opava
4:2 5:8 2:2 3:2 1:5 3:6 10:2 2:5

 

LŽ 5. a 7. třída dohromady utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HK Opava 32 24 1 7 258 : 132 49 1
HC Uničov 30 20 4 6 259 : 132 44 2
HKMD Šumperk 30 20 2 8 202 : 125 42 3
SK Prostějov 1913 30 20 1 9 234 : 114 41 4
HC Zubr Přerov 30 12 4 14 184 : 166 28 5
HC Kopř./Rožnov 30 12 2 16 174 : 240 26 6
HC Olomouc 30 10 3 17 150 : 208 23 7
HK Nový Jičín 30 7 2 21 146 : 271 16 8
HK Krnov 30 1 1 28 92 : 311 3 9
Zpět nahoru
4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  juniori  muži