| II. liga - jih východ | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | 
  
    | HC Moravské Budějovice | 30 | 21 | 1 | 1 | 7 | 107 : 70 | 66 | 1 | 
  
    | SKLH Žďár n. Sázavou | 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 143 : 83 | 65 | 2 | 
  
    | Hokej Šumperk 2003 | 30 | 17 | 3 | 3 | 7 | 112 : 66 | 60 | 3 | 
  
    | BK Havl. Brod | 29 | 18 | 1 | 2 | 8 | 126 : 88 | 58 | 4 | 
  
    | HC Bobři Val. Meziříčí | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 104 : 88 | 54 | 5 | 
  
    | SHK Hodonín | 29 | 15 | 2 | 2 | 10 | 128 : 95 | 51 | 6 | 
  
    | HC Kopřivnice | 30 | 13 | 5 | 0 | 12 | 109 : 98 | 49 | 7 | 
  
    | HK Opava | 30 | 11 | 5 | 3 | 11 | 106 : 93 | 46 | 8 | 
  
    | IHC Písek | 30 | 12 | 1 | 3 | 14 | 95 : 117 | 41 | 9 | 
  
    | HK Nový Jičín | 30 | 10 | 3 | 3 | 14 | 83 : 100 | 39 | 10 | 
  
    | HC David servis ČB | 30 | 10 | 0 | 1 | 19 | 101 : 144 | 31 | 11 | 
  
    | HC Tábor | 30 | 7 | 2 | 2 | 19 | 79 : 124 | 27 | 12 | 
  
    | MHK Slovan Orlová | 30 | 5 | 1 | 4 | 20 | 79 : 147 | 21 | 13 | 
  
    | HC Pelhřimov | 30 | 4 | 2 | 3 | 21 | 80 : 139 | 19 | 14 | 
Tabulka II. liga - východ : Tabulka II. liga - jih