KLM | utkání | výhra | VP | PP | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Studénka | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 153 : 77 | 66 | 1 |
HC BOSPOR Bohumín | 26 | 14 | 3 | 1 | 8 | 135 : 102 | 49 | 2 |
HK Nový Jičín B | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 106 : 80 | 48 | 3 |
HC Frýdek Místek B | 26 | 13 | 1 | 3 | 9 | 102 : 88 | 44 | 4 |
SK Karviná | 26 | 10 | 6 | 1 | 9 | 120 : 101 | 43 | 5 |
HK Krnov | 26 | 13 | 0 | 2 | 11 | 79 : 89 | 41 | 6 |
HC Č. Těšín | 26 | 12 | 1 | 1 | 12 | 128 : 111 | 39 | 7 |
MHK Slovan Orlová | 26 | 10 | 0 | 3 | 13 | 105 : 129 | 33 | 8 |
TJ Horní Benešov | 26 | 5 | 1 | 1 | 19 | 78 : 158 | 18 | 9 |
HC Rožnov pod R. | 26 | 1 | 2 | 2 | 21 | 69 : 140 | 9 | 10 |
![]() |