4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LSŽ - 18 7.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 : 28 | 11 | 1 |
| HC Uničov | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 : 19 | 9 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 : 18 | 9 | 3 |
| HKMD Šumperk | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 : 25 | 8 | 4 |
| HC Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 : 24 | 5 | 5 |
| HK Nový Jičín | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 : 48 | 5 | 6 |
| HC Kopř./Rožnov | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 : 42 | 4 | 7 |
| HC Zubr Přerov | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 : 35 | 3 | 8 |
| HK Krnov | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 : 54 | 2 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:3 | : | 9:3 | 5:5 | : | : | : | 2:4 | |
| : | 4:5 | : | : | 1:4 | : | : | : | ||
| HC Kopř./Rožnov | : | 2:5 | : | : | : | : | 1:9 | 8:5 | |
| 3:7 | : | 6:4 | 2:12 | : | : | : | : | ||
| SK Prostějov 1913 | 5:4 | : | 6:3 | : | : | 12:2 | : | 2:2 | |
| : | 5:2 | : | : | : | : | 3:5 | : | ||
| HC Zubr Přerov | : | 4:6 | : | : | 4:4 | : | 3:5 | 2:3 | |
| 3:9 | : | 3:6 | : | : | 9:2 | : | : | ||
| HK Nový Jičín | : | 12:2 | : | : | 4:8 | : | 2:17 | : | |
| 5:5 | : | : | : | : | 9:7 | : | 7:9 | ||
| HC Uničov | 4:1 | : | : | : | : | 12:3 | : | : | |
| : | : | : | 4:4 | 8:4 | : | 4:3 | 3:4 | ||
| HK Krnov | : | : | : | 2:9 | 7:9 | : | 12:1 | : | |
| : | : | 2:12 | : | : | 3:12 | : | 4:11 | ||
| HKMD Šumperk | : | : | 5:3 | : | : | 3:4 | : | : | |
| : | 9:1 | : | 5:3 | 17:2 | : | 1:12 | : | ||
| HK Opava | : | : | : | : | 9:7 | 4:3 | 11:4 | : | |
| 4:2 | 5:8 | 2:2 | 3:2 | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 14 | 11 | 1 | 2 | 114 : 59 | 23 | 1 |
| HC Uničov | 12 | 9 | 2 | 1 | 107 : 34 | 20 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 12 | 8 | 1 | 3 | 93 : 45 | 17 | 3 |
| HKMD Šumperk | 12 | 7 | 1 | 4 | 84 : 54 | 15 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 14 | 4 | 2 | 8 | 82 : 86 | 10 | 5 |
| HK Nový Jičín | 12 | 4 | 1 | 7 | 75 : 102 | 9 | 6 |
| HC Olomouc | 12 | 3 | 2 | 7 | 57 : 78 | 8 | 7 |
| HC Kopř./Rožnov | 12 | 3 | 2 | 7 | 59 : 107 | 8 | 8 |
| HK Krnov | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 : 144 | 2 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži