4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 18 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 7 | 6 | 0 | 1 | 76 : 31 | 12 | 1 |
| HC Uničov | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 : 15 | 11 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 : 27 | 8 | 3 |
| HKMD Šumperk | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 : 29 | 7 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 : 51 | 7 | 5 |
| HK Nový Jičín | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 : 54 | 4 | 6 |
| HC Kopř./Rožnov | 6 | 1 | 2 | 3 | 37 : 65 | 4 | 7 |
| HC Olomouc | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 : 54 | 3 | 8 |
| HK Krnov | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 90 | 0 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:7 | : | 6:11 | 10:3 | : | : | : | 4:6 | |
| : | 0:10 | : | : | 2:17 | : | : | : | ||
| HC Kopř./Rožnov | : | 3:11 | : | : | : | : | 4:20 | 3:13 | |
| 7:7 | : | 9:9 | 11:5 | : | : | : | : | ||
| SK Prostějov 1913 | 10:0 | : | 8:6 | : | : | 18:1 | : | 7:10 | |
| : | 11:3 | : | : | : | : | 6:7 | : | ||
| HC Zubr Přerov | : | 9:9 | : | : | 3:14 | : | 8:3 | 5:9 | |
| 11:6 | : | 6:8 | : | : | 12:2 | : | : | ||
| HK Nový Jičín | : | 5:11 | : | : | 3:14 | : | 7:4 | : | |
| 3:10 | : | : | : | : | 13:2 | : | 5:13 | ||
| HC Uničov | 17:2 | : | : | : | : | 19:0 | : | : | |
| : | : | : | 14:3 | 14:3 | : | 2:2 | 6:5 | ||
| HK Krnov | : | : | : | 2:12 | 2:13 | : | 2:8 | : | |
| : | : | 1:18 | : | : | 0:19 | : | 1:20 | ||
| HKMD Šumperk | : | : | 7:6 | : | : | 2:2 | : | : | |
| : | 20:4 | : | 3:8 | 4:7 | : | 8:2 | : | ||
| HK Opava | : | : | : | : | 13:5 | 5:6 | 20:1 | : | |
| 6:4 | 13:3 | 10:7 | 9:5 | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 14 | 11 | 1 | 2 | 114 : 59 | 23 | 1 |
| HC Uničov | 12 | 9 | 2 | 1 | 107 : 34 | 20 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 12 | 8 | 1 | 3 | 93 : 45 | 17 | 3 |
| HKMD Šumperk | 12 | 7 | 1 | 4 | 84 : 54 | 15 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 14 | 4 | 2 | 8 | 82 : 86 | 10 | 5 |
| HK Nový Jičín | 12 | 4 | 1 | 7 | 75 : 102 | 9 | 6 |
| HC Olomouc | 12 | 3 | 2 | 7 | 57 : 78 | 8 | 7 |
| HC Kopř./Rožnov | 12 | 3 | 2 | 7 | 59 : 107 | 8 | 8 |
| HK Krnov | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 : 144 | 2 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži