4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LSŽ - 18 7.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HKMD Šumperk | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 : 9 | 8 | 1 |
| HK Opava | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 : 22 | 7 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 : 15 | 7 | 3 |
| HC Uničov | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 : 15 | 5 | 4 |
| HC Olomouc | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 : 15 | 4 | 5 |
| HC Kopř./Rožnov | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 : 30 | 4 | 6 |
| HC Zubr Přerov | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 : 26 | 3 | 7 |
| HK Nový Jičín | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 : 41 | 2 | 8 |
| HK Krnov | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 : 42 | 0 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:3 | : | 9:3 | : | : | : | : | 2:4 | |
| : | 4:5 | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Kopř./Rožnov | : | 2:5 | : | : | : | : | 1:9 | 8:5 | |
| 3:7 | : | 6:4 | : | : | : | : | : | ||
| SK Prostějov 1913 | 5:4 | : | : | : | : | 12:2 | : | 2:2 | |
| : | 5:2 | : | : | : | : | 3:5 | : | ||
| HC Zubr Přerov | : | 4:6 | : | : | 4:4 | : | 3:5 | : | |
| 3:9 | : | : | : | : | 9:2 | : | : | ||
| HK Nový Jičín | : | : | : | : | 4:8 | : | 2:17 | : | |
| : | : | : | : | : | 9:7 | : | 7:9 | ||
| HC Uničov | : | : | : | : | : | 12:3 | : | : | |
| : | : | : | 4:4 | 8:4 | : | : | 3:4 | ||
| HK Krnov | : | : | : | 2:9 | 7:9 | : | : | : | |
| : | : | 2:12 | : | : | 3:12 | : | : | ||
| HKMD Šumperk | : | : | 5:3 | : | : | : | : | : | |
| : | 9:1 | : | 5:3 | 17:2 | : | : | : | ||
| HK Opava | : | : | : | : | 9:7 | 4:3 | : | : | |
| 4:2 | 5:8 | 2:2 | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 10 | 7 | 1 | 2 | 71 : 47 | 15 | 1 |
| HC Uničov | 8 | 6 | 1 | 1 | 80 : 26 | 13 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 10 | 6 | 1 | 3 | 79 : 36 | 13 | 3 |
| HKMD Šumperk | 8 | 6 | 0 | 2 | 70 : 34 | 12 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 10 | 4 | 2 | 4 | 66 : 60 | 10 | 5 |
| HK Nový Jičín | 8 | 3 | 0 | 5 | 50 : 74 | 6 | 6 |
| HC Kopř./Rožnov | 10 | 2 | 2 | 6 | 46 : 90 | 6 | 7 |
| HC Olomouc | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 : 49 | 5 | 8 |
| HK Krnov | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 : 104 | 0 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži