4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 19 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 : 8 | 10 | 1 |
| MHK Slovan Orlová | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 : 15 | 8 | 2 |
| HC Frýdek Místek | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 : 14 | 8 | 3 |
| HC Vítkovice Ridera | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 : 17 | 6 | 4 |
| HC Studénka | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 : 36 | 4 | 5 |
| Metropolia Silesia | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 : 32 | 4 | 6 |
| SK Karviná | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 : 35 | 4 | 7 |
| HC RT TORAX Poruba | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 : 26 | 3 | 8 |
| HC AZ Havířov 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 : 42 | 2 | 9 |
| HC Č. Těšín | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 49 | 1 | 10 |
Pětku Bohumína nahradila Studénka odstupující ze sk. 18
| Třinec | FM | Karv. | Havíř. | Těš. | Silesia | Por. | Vítk. | Orlová | Stud. | |
| HC Oceláři Třinec | 3:1 | : | 11:4 | : | : | : | : | : | 7:1 | |
| : | 5:2 | : | 7:0 | : | : | : | : | : | ||
| HC Frýdek Místek | : | 4:0 | : | : | : | : | : | 5:3 | 7:6 | |
| 1:3 | : | 8:2 | : | : | : | : | : | : | ||
| SK Karviná | 2:5 | : | : | : | : | : | 6:5 | : | 18:9 | |
| : | 0:4 | : | : | : | : | : | 0:12 | : | ||
| HC AZ Havířov 2010 | : | 2:8 | : | : | : | 8:5 | : | 3:11 | : | |
| 4:11 | : | : | : | : | : | 1:7 | : | : | ||
| HC Č. Těšín | 0:7 | : | : | : | 4:13 | : | 0:13 | : | : | |
| : | : | : | : | : | 3:3 | : | 1:13 | : | ||
| Metropolia Silesia | : | : | : | : | : | 4:6 | : | 6:8 | : | |
| : | : | : | : | 13:4 | : | 6:3 | : | 3:11 | ||
| HC RT TORAX Poruba | : | : | : | : | 3:3 | : | 4:7 | : | : | |
| : | : | : | 5:8 | : | 6:4 | : | : | 1:4 | ||
| HC Vítkovice Ridera | : | : | : | 7:1 | : | 3:6 | : | : | : | |
| : | : | 5:6 | : | 13:0 | : | 7:4 | : | : | ||
| MHK Slovan Orlová | : | : | 12:0 | : | 13:1 | : | : | : | : | |
| : | 3:5 | : | 11:3 | : | 8:6 | : | : | : | ||
| HC Studénka | : | : | : | : | : | 11:3 | 4:1 | : | : | |
| 1:7 | 6:7 | 9:18 | : | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 : 11 | 20 | 1 |
| HC Vítkovice Ridera | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 : 29 | 16 | 2 |
| MHK Slovan Orlová | 10 | 7 | 0 | 3 | 83 : 40 | 14 | 3 |
| HC Frýdek Místek | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 : 33 | 14 | 4 |
| HC RT TORAX Poruba | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 : 46 | 9 | 5 |
| HC AZ Havířov 2010 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 : 68 | 8 | 6 |
| HC Studénka | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 : 77 | 6 | 7 |
| SK Karviná | 10 | 3 | 0 | 7 | 46 : 55 | 6 | 8 |
| Metropolia Silesia | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 : 71 | 4 | 9 |
| HC Č. Těšín | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 : 86 | 3 | 10 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži