4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 18 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Uničov | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 : 11 | 8 | 1 |
| HK Opava | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 : 25 | 8 | 2 |
| HC Zubr Přerov | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 : 34 | 7 | 3 |
| SK Prostějov 1913 | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 : 21 | 6 | 4 |
| HKMD Šumperk | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 : 25 | 4 | 5 |
| HK Nový Jičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 : 33 | 4 | 6 |
| HC Kopř./Rožnov | 5 | 0 | 2 | 3 | 26 : 60 | 2 | 7 |
| HC Olomouc | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 : 34 | 1 | 8 |
| HK Krnov | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 62 | 0 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:7 | : | 6:11 | : | : | : | : | 4:6 | |
| : | 0:10 | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Kopř./Rožnov | : | 3:11 | : | : | : | : | 4:20 | 3:13 | |
| 7:7 | : | 9:9 | : | : | : | : | : | ||
| SK Prostějov 1913 | 10:0 | : | : | : | : | 18:1 | : | 7:10 | |
| : | 11:3 | : | : | : | : | 6:7 | : | ||
| HC Zubr Přerov | : | 9:9 | : | : | 3:14 | : | 8:3 | : | |
| 11:6 | : | : | : | : | 12:2 | : | : | ||
| HK Nový Jičín | : | : | : | : | 3:14 | : | 7:4 | : | |
| : | : | : | : | : | 13:2 | : | 5:13 | ||
| HC Uničov | : | : | : | : | : | 19:0 | : | : | |
| : | : | : | 14:3 | 14:3 | : | : | 6:5 | ||
| HK Krnov | : | : | : | 2:12 | 2:13 | : | : | : | |
| : | : | 1:18 | : | : | 0:19 | : | : | ||
| HKMD Šumperk | : | : | 7:6 | : | : | : | : | : | |
| : | 20:4 | : | 3:8 | 4:7 | : | : | : | ||
| HK Opava | : | : | : | : | 13:5 | 5:6 | : | : | |
| 6:4 | 13:3 | 10:7 | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 10 | 7 | 1 | 2 | 71 : 47 | 15 | 1 |
| HC Uničov | 8 | 6 | 1 | 1 | 80 : 26 | 13 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 10 | 6 | 1 | 3 | 79 : 36 | 13 | 3 |
| HKMD Šumperk | 8 | 6 | 0 | 2 | 70 : 34 | 12 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 10 | 4 | 2 | 4 | 66 : 60 | 10 | 5 |
| HK Nový Jičín | 8 | 3 | 0 | 5 | 50 : 74 | 6 | 6 |
| HC Kopř./Rožnov | 10 | 2 | 2 | 6 | 46 : 90 | 6 | 7 |
| HC Olomouc | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 : 49 | 5 | 8 |
| HK Krnov | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 : 104 | 0 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži