4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LSŽ - 18 7.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 : 20 | 6 | 1 |
| SK Prostějov 1913 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 : 13 | 6 | 2 |
| HKMD Šumperk | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 7 | 6 | 3 |
| HC Olomouc | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 : 15 | 4 | 4 |
| HC Uničov | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 : 12 | 3 | 5 |
| HC Zubr Přerov | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 : 20 | 3 | 6 |
| HK Nový Jičín | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 : 24 | 2 | 7 |
| HC Kopř./Rožnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 : 26 | 2 | 8 |
| HK Krnov | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 : 30 | 0 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:3 | : | 9:3 | : | : | : | : | 2:4 | |
| : | 4:5 | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Kopř./Rožnov | : | 2:5 | : | : | : | : | 1:9 | 8:5 | |
| 3:7 | : | : | : | : | : | : | : | ||
| SK Prostějov 1913 | 5:4 | : | : | : | : | 12:2 | : | : | |
| : | 5:2 | : | : | : | : | 3:5 | : | ||
| HC Zubr Přerov | : | : | : | : | 4:4 | : | 3:5 | : | |
| 3:9 | : | : | : | : | 9:2 | : | : | ||
| HK Nový Jičín | : | : | : | : | 4:8 | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | 9:7 | : | 7:9 | ||
| HC Uničov | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | 4:4 | 8:4 | : | : | 3:4 | ||
| HK Krnov | : | : | : | 2:9 | 7:9 | : | : | : | |
| : | : | 2:12 | : | : | : | : | : | ||
| HKMD Šumperk | : | : | 5:3 | : | : | : | : | : | |
| : | 9:1 | : | 5:3 | : | : | : | : | ||
| HK Opava | : | : | : | : | 9:7 | 4:3 | : | : | |
| 4:2 | 5:8 | : | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 : 38 | 12 | 1 |
| SK Prostějov 1913 | 8 | 6 | 0 | 2 | 70 : 24 | 12 | 2 |
| HKMD Šumperk | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 : 25 | 10 | 3 |
| HC Uničov | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 : 23 | 9 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 : 45 | 9 | 5 |
| HC Olomouc | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 : 49 | 5 | 6 |
| HK Nový Jičín | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 : 53 | 4 | 7 |
| HC Kopř./Rožnov | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 : 77 | 3 | 8 |
| HK Krnov | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 : 73 | 0 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži