4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 19 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 : 8 | 8 | 1 |
| MHK Slovan Orlová | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 : 9 | 6 | 2 |
| HC Frýdek Místek | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 12 | 6 | 3 |
| HC Studénka | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 : 18 | 4 | 4 |
| HC Vítkovice Ridera | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 : 13 | 4 | 5 |
| Metropolia Silesia | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 : 24 | 4 | 6 |
| HC RT TORAX Poruba | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 : 19 | 3 | 7 |
| HC AZ Havířov 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 : 34 | 2 | 8 |
| SK Karviná | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 26 | 2 | 9 |
| HC Č. Těšín | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 : 42 | 1 | 10 |
Pětku Bohumína nahradila Studénka odstupující ze sk. 18
| Třinec | FM | Karv. | Havíř. | Těš. | Silesia | Por. | Vítk. | Orlová | Stud. | |
| HC Oceláři Třinec | 3:1 | : | 11:4 | : | : | : | : | : | 7:1 | |
| : | 5:2 | : | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Frýdek Místek | : | 4:0 | : | : | : | : | : | 5:3 | 7:6 | |
| 1:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| SK Karviná | 2:5 | : | : | : | : | : | 6:5 | : | : | |
| : | 0:4 | : | : | : | : | : | 0:12 | : | ||
| HC AZ Havířov 2010 | : | : | : | : | : | 8:5 | : | 3:11 | : | |
| 4:11 | : | : | : | : | : | 1:7 | : | : | ||
| HC Č. Těšín | : | : | : | : | 4:13 | : | 0:13 | : | : | |
| : | : | : | : | : | 3:3 | : | 1:13 | : | ||
| Metropolia Silesia | : | : | : | : | : | 4:6 | : | : | : | |
| : | : | : | : | 13:4 | : | 6:3 | : | 3:11 | ||
| HC RT TORAX Poruba | : | : | : | : | 3:3 | : | : | : | : | |
| : | : | : | 5:8 | : | 6:4 | : | : | 1:4 | ||
| HC Vítkovice Ridera | : | : | : | 7:1 | : | 3:6 | : | : | : | |
| : | : | 5:6 | : | 13:0 | : | : | : | : | ||
| MHK Slovan Orlová | : | : | 12:0 | : | 13:1 | : | : | : | : | |
| : | 3:5 | : | 11:3 | : | : | : | : | : | ||
| HC Studénka | : | : | : | : | : | 11:3 | 4:1 | : | : | |
| 1:7 | 6:7 | : | : | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 : 11 | 16 | 1 |
| HC Vítkovice Ridera | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 : 23 | 12 | 2 |
| HC Frýdek Místek | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 : 25 | 12 | 3 |
| MHK Slovan Orlová | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 : 31 | 10 | 4 |
| HC RT TORAX Poruba | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 : 33 | 9 | 5 |
| HC Studénka | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 : 49 | 6 | 6 |
| HC AZ Havířov 2010 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 : 57 | 6 | 7 |
| Metropolia Silesia | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 : 51 | 4 | 8 |
| HC Č. Těšín | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 : 67 | 3 | 9 |
| SK Karviná | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 : 45 | 2 | 10 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži