4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 18 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| SK Prostějov 1913 | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 : 11 | 6 | 1 |
| HC Uničov | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 : 11 | 6 | 2 |
| HK Opava | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 : 18 | 6 | 3 |
| HC Zubr Přerov | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 : 25 | 6 | 4 |
| HKMD Šumperk | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 : 18 | 4 | 5 |
| HK Nový Jičín | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 : 29 | 2 | 6 |
| HC Olomouc | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 : 34 | 1 | 7 |
| HC Kopř./Rožnov | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 : 51 | 1 | 8 |
| HK Krnov | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 43 | 0 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:7 | : | 6:11 | : | : | : | : | 4:6 | |
| : | 0:10 | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Kopř./Rožnov | : | 3:11 | : | : | : | : | 4:20 | 3:13 | |
| 7:7 | : | : | : | : | : | : | : | ||
| SK Prostějov 1913 | 10:0 | : | : | : | : | 18:1 | : | : | |
| : | 11:3 | : | : | : | : | 6:7 | : | ||
| HC Zubr Přerov | : | : | : | : | 3:14 | : | 8:3 | : | |
| 11:6 | : | : | : | : | 12:2 | : | : | ||
| HK Nový Jičín | : | : | : | : | 3:14 | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | 13:2 | : | 5:13 | ||
| HC Uničov | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | 14:3 | 14:3 | : | : | 6:5 | ||
| HK Krnov | : | : | : | 2:12 | 2:13 | : | : | : | |
| : | : | 1:18 | : | : | : | : | : | ||
| HKMD Šumperk | : | : | 7:6 | : | : | : | : | : | |
| : | 20:4 | : | 3:8 | : | : | : | : | ||
| HK Opava | : | : | : | : | 13:5 | 5:6 | : | : | |
| 6:4 | 13:3 | : | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| SK Prostějov 1913 | 8 | 6 | 0 | 2 | 70 : 24 | 12 | 1 |
| HK Opava | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 : 38 | 12 | 2 |
| HKMD Šumperk | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 : 25 | 10 | 3 |
| HC Uničov | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 : 23 | 9 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 : 45 | 9 | 5 |
| HC Olomouc | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 : 49 | 5 | 6 |
| HK Nový Jičín | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 : 53 | 4 | 7 |
| HC Kopř./Rožnov | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 : 77 | 3 | 8 |
| HK Krnov | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 : 73 | 0 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži