4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 19 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 4 | 6 | 1 |
| MHK Slovan Orlová | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 : 8 | 4 | 2 |
| HC Vítkovice Ridera | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 : 7 | 4 | 3 |
| HC Frýdek Místek | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 12 | 4 | 4 |
| HC RT TORAX Poruba | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 : 15 | 3 | 5 |
| HC Studénka | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 : 17 | 2 | 6 |
| Metropolia Silesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 : 21 | 2 | 7 |
| HC AZ Havířov 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 23 | 2 | 8 |
| SK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 22 | 2 | 9 |
| HC Č. Těšín | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 : 29 | 1 | 10 |
Pětku Bohumína nahradila Studénka odstupující ze sk. 18
| Třinec | FM | Karv. | Havíř. | Těš. | Silesia | Por. | Vítk. | Orlová | Stud. | |
| HC Oceláři Třinec | 3:1 | : | : | : | : | : | : | : | 7:1 | |
| : | 5:2 | : | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Frýdek Místek | : | : | : | : | : | : | : | 5:3 | 7:6 | |
| 1:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| SK Karviná | 2:5 | : | : | : | : | : | 6:5 | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | 0:12 | : | ||
| HC AZ Havířov 2010 | : | : | : | : | : | 8:5 | : | 3:11 | : | |
| : | : | : | : | : | : | 1:7 | : | : | ||
| HC Č. Těšín | : | : | : | : | 4:13 | : | 0:13 | : | : | |
| : | : | : | : | : | 3:3 | : | : | : | ||
| Metropolia Silesia | : | : | : | : | : | 4:6 | : | : | : | |
| : | : | : | : | 13:4 | : | : | : | 3:11 | ||
| HC RT TORAX Poruba | : | : | : | : | 3:3 | : | : | : | : | |
| : | : | : | 5:8 | : | 6:4 | : | : | : | ||
| HC Vítkovice Ridera | : | : | : | 7:1 | : | : | : | : | : | |
| : | : | 5:6 | : | 13:0 | : | : | : | : | ||
| MHK Slovan Orlová | : | : | 12:0 | : | : | : | : | : | : | |
| : | 3:5 | : | 11:3 | : | : | : | : | : | ||
| HC Studénka | : | : | : | : | : | 11:3 | : | : | : | |
| 1:7 | 6:7 | : | : | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 : 7 | 12 | 1 |
| HC Vítkovice Ridera | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 : 16 | 10 | 2 |
| HC Frýdek Místek | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 : 24 | 8 | 3 |
| HC RT TORAX Poruba | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 : 29 | 7 | 4 |
| MHK Slovan Orlová | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 : 25 | 6 | 5 |
| HC AZ Havířov 2010 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 : 36 | 6 | 6 |
| HC Studénka | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 : 41 | 4 | 7 |
| HC Č. Těšín | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 : 44 | 3 | 8 |
| Metropolia Silesia | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 : 37 | 2 | 9 |
| SK Karviná | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 : 37 | 2 | 10 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži