4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 19 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 2 | 4 | 1 |
| HC Studénka | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 10 | 2 | 2 |
| MHK Slovan Orlová | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 : 5 | 2 | 3 |
| HC Vítkovice Ridera | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 7 | 2 | 4 |
| Metropolia Silesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 : 15 | 2 | 5 |
| HC Frýdek Místek | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 2 | 6 |
| HC AZ Havířov 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 12 | 2 | 7 |
| SK Karviná | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 17 | 2 | 8 |
| HC Č. Těšín | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 : 16 | 1 | 9 |
| HC RT TORAX Poruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 : 11 | 1 | 10 |
Pětku Bohumína nahradila Studénka odstupující ze sk. 18
| Třinec | FM | Karv. | Havíř. | Těš. | Silesia | Por. | Vítk. | Orlová | Stud. | |
| HC Oceláři Třinec | 3:1 | : | : | : | : | : | : | : | 7:1 | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Frýdek Místek | : | : | : | : | : | : | : | 5:3 | : | |
| 1:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| SK Karviná | : | : | : | : | : | : | 6:5 | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | 0:12 | : | ||
| HC AZ Havířov 2010 | : | : | : | : | : | 8:5 | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | 1:7 | : | : | ||
| HC Č. Těšín | : | : | : | : | 4:13 | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | 3:3 | : | : | : | ||
| Metropolia Silesia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | 13:4 | : | : | : | 3:11 | ||
| HC RT TORAX Poruba | : | : | : | : | 3:3 | : | : | : | : | |
| : | : | : | 5:8 | : | : | : | : | : | ||
| HC Vítkovice Ridera | : | : | : | 7:1 | : | : | : | : | : | |
| : | : | 5:6 | : | : | : | : | : | : | ||
| MHK Slovan Orlová | : | : | 12:0 | : | : | : | : | : | : | |
| : | 3:5 | : | : | : | : | : | : | : | ||
| HC Studénka | : | : | : | : | : | 11:3 | : | : | : | |
| 1:7 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 : 3 | 8 | 1 |
| HC Vítkovice Ridera | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 : 14 | 6 | 2 |
| HC Studénka | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 : 26 | 4 | 3 |
| MHK Slovan Orlová | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 : 12 | 4 | 4 |
| HC AZ Havířov 2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 : 19 | 4 | 5 |
| HC Frýdek Místek | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 17 | 4 | 6 |
| HC Č. Těšín | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 : 22 | 3 | 7 |
| HC RT TORAX Poruba | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 : 24 | 3 | 8 |
| Metropolia Silesia | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 : 28 | 2 | 9 |
| SK Karviná | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 : 29 | 2 | 10 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži