4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 18 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 16 | 14 | 0 | 2 | 183 : 74 | 28 | 1 |
| HC Uničov | 15 | 10 | 1 | 4 | 159 : 74 | 21 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 15 | 10 | 0 | 5 | 149 : 67 | 20 | 3 |
| HC Zubr Přerov | 15 | 9 | 1 | 5 | 118 : 96 | 19 | 4 |
| HKMD Šumperk | 15 | 8 | 1 | 6 | 107 : 84 | 17 | 5 |
| HC Kopř./Rožnov | 15 | 6 | 2 | 7 | 109 : 146 | 14 | 6 |
| HC Olomouc | 15 | 4 | 1 | 10 | 83 : 132 | 9 | 7 |
| HK Nový Jičín | 15 | 4 | 0 | 11 | 74 : 151 | 8 | 8 |
| HK Krnov | 15 | 0 | 0 | 15 | 35 : 193 | 0 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:7 | 6:14 | 6:11 | 10:3 | 4:7 | 10:4 | : | 4:6 | |
| 6:10 | 0:10 | 2:5 | 13:5 | 2:17 | 8:6 | 3:16 | 2:11 | ||
| HC Kopř./Rožnov | 10:6 | 3:11 | 8:13 | 10:6 | 5:8 | : | 4:20 | 3:13 | |
| 7:7 | 7:12 | 9:9 | 11:5 | 9:3 | 12:1 | 9:7 | 2:25 | ||
| SK Prostějov 1913 | 10:0 | 12:7 | 8:6 | 11:2 | : | 18:1 | 12:1 | 7:10 | |
| 14:6 | 11:3 | 4:6 | 3:4 | 13:3 | 16:3 | 6:7 | 4:8 | ||
| HC Zubr Přerov | 5:2 | 9:9 | 6:4 | : | 3:14 | 17:3 | 8:3 | 5:9 | |
| 11:6 | 13:8 | 6:8 | 7:4 | 8:5 | 12:2 | 3:11 | 5:8 | ||
| HK Nový Jičín | 5:13 | 5:11 | 4:3 | 4:7 | 3:14 | 7:3 | 7:4 | 5:19 | |
| 3:10 | 6:10 | 2:11 | : | 4:21 | 13:2 | 1:10 | 5:13 | ||
| HC Uničov | 17:2 | 3:9 | 3:13 | 5:8 | 21:4 | 19:0 | 14:2 | 11:13 | |
| 7:4 | 8:5 | : | 14:3 | 14:3 | 15:1 | 2:2 | 6:5 | ||
| HK Krnov | 6:8 | 1:12 | 3:16 | 2:12 | 2:13 | 1:15 | 2:8 | 5:11 | |
| 4:10 | : | 1:18 | 3:17 | 3:7 | 0:19 | 1:7 | 1:20 | ||
| HKMD Šumperk | 16:3 | 7:9 | 7:6 | 11:3 | 10:1 | 2:2 | 7:1 | 9:0 | |
| : | 20:4 | 1:12 | 3:8 | 4:7 | 2:14 | 8:2 | 0:12 | ||
| HK Opava | 11:2 | 25:2 | 8:4 | 8:5 | 13:5 | 5:6 | 20:1 | 12:0 | |
| 6:4 | 13:3 | 10:7 | 9:5 | 19:5 | 13:11 | 11:5 | 0:9 |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 32 | 24 | 1 | 7 | 258 : 132 | 49 | 1 |
| HC Uničov | 30 | 20 | 4 | 6 | 259 : 132 | 44 | 2 |
| HKMD Šumperk | 30 | 20 | 2 | 8 | 202 : 125 | 42 | 3 |
| SK Prostějov 1913 | 30 | 20 | 1 | 9 | 234 : 114 | 41 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 30 | 12 | 4 | 14 | 184 : 166 | 28 | 5 |
| HC Kopř./Rožnov | 30 | 12 | 2 | 16 | 174 : 240 | 26 | 6 |
| HC Olomouc | 30 | 10 | 3 | 17 | 150 : 208 | 23 | 7 |
| HK Nový Jičín | 30 | 7 | 2 | 21 | 146 : 271 | 16 | 8 |
| HK Krnov | 30 | 1 | 1 | 28 | 92 : 311 | 3 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži