4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 18 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 15 | 14 | 0 | 1 | 183 : 65 | 28 | 1 |
| HC Uničov | 14 | 10 | 1 | 3 | 156 : 65 | 21 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 14 | 10 | 0 | 4 | 146 : 63 | 20 | 3 |
| HC Zubr Přerov | 15 | 9 | 1 | 5 | 118 : 96 | 19 | 4 |
| HKMD Šumperk | 14 | 7 | 1 | 6 | 98 : 84 | 15 | 5 |
| HC Kopř./Rožnov | 14 | 5 | 2 | 7 | 100 : 143 | 12 | 6 |
| HC Olomouc | 14 | 3 | 1 | 10 | 75 : 126 | 7 | 7 |
| HK Nový Jičín | 14 | 3 | 0 | 11 | 70 : 148 | 6 | 8 |
| HK Krnov | 14 | 0 | 0 | 14 | 29 : 185 | 0 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:7 | 6:14 | 6:11 | 10:3 | 4:7 | 10:4 | : | 4:6 | |
| 6:10 | 0:10 | 2:5 | 13:5 | 2:17 | : | 3:16 | 2:11 | ||
| HC Kopř./Rožnov | 10:6 | 3:11 | 8:13 | 10:6 | 5:8 | : | 4:20 | 3:13 | |
| 7:7 | 7:12 | 9:9 | 11:5 | : | 12:1 | 9:7 | 2:25 | ||
| SK Prostějov 1913 | 10:0 | 12:7 | 8:6 | 11:2 | : | 18:1 | 12:1 | 7:10 | |
| 14:6 | 11:3 | 4:6 | : | 13:3 | 16:3 | 6:7 | 4:8 | ||
| HC Zubr Přerov | 5:2 | 9:9 | 6:4 | : | 3:14 | 17:3 | 8:3 | 5:9 | |
| 11:6 | 13:8 | 6:8 | 7:4 | 8:5 | 12:2 | 3:11 | 5:8 | ||
| HK Nový Jičín | 5:13 | 5:11 | : | 4:7 | 3:14 | 7:3 | 7:4 | 5:19 | |
| 3:10 | 6:10 | 2:11 | : | 4:21 | 13:2 | 1:10 | 5:13 | ||
| HC Uničov | 17:2 | : | 3:13 | 5:8 | 21:4 | 19:0 | 14:2 | 11:13 | |
| 7:4 | 8:5 | : | 14:3 | 14:3 | 15:1 | 2:2 | 6:5 | ||
| HK Krnov | : | 1:12 | 3:16 | 2:12 | 2:13 | 1:15 | 2:8 | 5:11 | |
| 4:10 | : | 1:18 | 3:17 | 3:7 | 0:19 | 1:7 | 1:20 | ||
| HKMD Šumperk | 16:3 | 7:9 | 7:6 | 11:3 | 10:1 | 2:2 | 7:1 | : | |
| : | 20:4 | 1:12 | 3:8 | 4:7 | 2:14 | 8:2 | 0:12 | ||
| HK Opava | 11:2 | 25:2 | 8:4 | 8:5 | 13:5 | 5:6 | 20:1 | 12:0 | |
| 6:4 | 13:3 | 10:7 | 9:5 | 19:5 | 13:11 | 11:5 | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 30 | 24 | 1 | 5 | 256 : 118 | 49 | 1 |
| HC Uničov | 28 | 19 | 4 | 5 | 246 : 120 | 42 | 2 |
| SK Prostějov 1913 | 28 | 19 | 1 | 8 | 223 : 105 | 39 | 3 |
| HKMD Šumperk | 28 | 18 | 2 | 8 | 188 : 123 | 38 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 30 | 12 | 4 | 14 | 184 : 166 | 28 | 5 |
| HC Kopř./Rožnov | 28 | 11 | 2 | 15 | 162 : 227 | 24 | 6 |
| HC Olomouc | 28 | 8 | 3 | 17 | 134 : 200 | 19 | 7 |
| HK Nový Jičín | 28 | 6 | 2 | 20 | 137 : 260 | 14 | 8 |
| HK Krnov | 28 | 1 | 1 | 26 | 84 : 295 | 3 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži