4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 19 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 15 | 14 | 1 | 0 | 109 : 27 | 29 | 1 |
| HC Frýdek Místek | 15 | 13 | 1 | 1 | 102 : 37 | 27 | 2 |
| HC Vítkovice Ridera | 15 | 9 | 1 | 5 | 88 : 54 | 19 | 3 |
| MHK Slovan Orlová | 15 | 9 | 0 | 6 | 107 : 79 | 18 | 4 |
| HC RT TORAX Poruba | 15 | 6 | 1 | 8 | 61 : 79 | 13 | 5 |
| HC Studénka | 15 | 6 | 0 | 9 | 76 : 98 | 12 | 6 |
| SK Karviná | 15 | 6 | 0 | 9 | 80 : 91 | 12 | 7 |
| Metropolia Silesia | 15 | 5 | 0 | 10 | 89 : 110 | 10 | 8 |
| HC AZ Havířov 2010 | 15 | 3 | 0 | 12 | 64 : 117 | 6 | 9 |
| HC Č. Těšín | 15 | 1 | 2 | 12 | 31 : 115 | 4 | 10 |
Pětku Bohumína nahradila Studénka odstupující ze sk. 18
| Třinec | FM | Karv. | Havíř. | Těš. | Silesia | Por. | Vítk. | Orlová | Stud. | |
| HC Oceláři Třinec | 3:1 | 6:2 | 11:4 | 6:1 | 6:2 | : | 4:1 | : | 7:1 | |
| 3:3 | 5:2 | 12:1 | 7:0 | 13:1 | 8:4 | : | 11:1 | 7:3 | ||
| HC Frýdek Místek | 3:3 | 4:0 | 12:4 | 5:0 | : | 6:2 | : | 5:3 | 7:6 | |
| 1:3 | 3:1 | 8:2 | 12:0 | 11:5 | : | 6:3 | 6:2 | 13:3 | ||
| SK Karviná | 2:5 | 1:3 | 9:2 | : | 12:10 | : | 6:5 | 3:7 | 18:9 | |
| 2:6 | 0:4 | 5:9 | 13:0 | : | 1:8 | 3:7 | 0:12 | 5:4 | ||
| HC AZ Havířov 2010 | 1:12 | 2:8 | 9:5 | 10:2 | : | 8:5 | 1:7 | 3:11 | 4:5 | |
| 4:11 | 4:12 | 2:9 | : | 5:9 | 3:6 | 1:7 | 7:8 | : | ||
| HC Č. Těšín | 0:7 | 0:12 | 0:13 | : | 4:13 | 1:4 | 0:13 | 10:3 | 2:3 | |
| 1:6 | 0:5 | : | 2:10 | 2:5 | 3:3 | 5:5 | 1:13 | : | ||
| Metropolia Silesia | 1:13 | 5:11 | : | 9:5 | 5:2 | 4:6 | 7:8 | 6:8 | 8:10 | |
| 2:6 | : | 10:12 | : | 13:4 | 1:8 | 6:3 | 9:3 | 3:11 | ||
| HC RT TORAX Poruba | 4:8 | : | 8:1 | 6:3 | 3:3 | 8:1 | 4:7 | 1:13 | 6:4 | |
| : | 2:6 | : | 5:8 | 4:1 | 6:4 | 1:4 | 2:12 | 1:4 | ||
| HC Vítkovice Ridera | : | 3:6 | 7:3 | 7:1 | 5:5 | 3:6 | 4:1 | 9:3 | 5:2 | |
| 1:4 | : | 5:6 | 7:1 | 13:0 | 8:7 | 7:4 | : | 4:5 | ||
| MHK Slovan Orlová | 1:11 | 2:6 | 12:0 | 8:7 | 13:1 | 3:9 | 12:2 | : | : | |
| : | 3:5 | 7:3 | 11:3 | 3:10 | 8:6 | 13:1 | 3:9 | 8:6 | ||
| HC Studénka | 3:7 | 3:13 | 4:5 | : | : | 11:3 | 4:1 | 5:4 | 6:8 | |
| 1:7 | 6:7 | 9:18 | 5:4 | 3:2 | 10:8 | 4:6 | 2:5 | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 30 | 27 | 1 | 2 | 236 : 54 | 55 | 1 |
| HC Vítkovice Ridera | 30 | 23 | 1 | 6 | 221 : 82 | 47 | 2 |
| MHK Slovan Orlová | 30 | 20 | 0 | 10 | 206 : 139 | 40 | 3 |
| HC Frýdek Místek | 30 | 19 | 1 | 10 | 150 : 108 | 39 | 4 |
| HC RT TORAX Poruba | 30 | 13 | 2 | 15 | 119 : 153 | 28 | 5 |
| HC AZ Havířov 2010 | 30 | 13 | 0 | 17 | 158 : 176 | 26 | 6 |
| SK Karviná | 30 | 11 | 0 | 19 | 130 : 163 | 22 | 7 |
| HC Č. Těšín | 30 | 6 | 3 | 21 | 92 : 208 | 15 | 8 |
| HC Studénka | 30 | 7 | 0 | 23 | 95 : 233 | 14 | 9 |
| Metropolia Silesia | 30 | 7 | 0 | 23 | 130 : 221 | 14 | 10 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži