Verze pro tisk    
    4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  juniori  muži  
 sk. 18  ( Celkově )   sk. 19   sk. 29   sk. 01   sk. 02 
Rozpis a výsledky Liga mladších žáků 2007-8 sk. 18 - sezóna
Ukaž i doma a venku po < >  >> kole Týmy proti ostatním

LMŽ - 18 5.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HK Opava 14 13 0 1 175 : 60 26 1
SK Prostějov 1913 14 10 0 4 146 : 63 20 2
HC Uničov 13 9 1 3 149 : 61 19 3
HC Zubr Přerov 14 9 1 4 113 : 88 19 4
HKMD Šumperk 13 6 1 6 91 : 83 13 5
HC Kopř./Rožnov 13 4 2 7 90 : 137 10 6
HC Olomouc 13 3 1 9 71 : 119 7 7
HK Nový Jičín 13 3 0 10 64 : 138 6 8
HK Krnov 13 0 0 13 28 : 178 0 9

Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19

 

Logo ČSLH Olom.KoprProsť.PřerovNJUničovKrnovŠump.Opava
HC Olomouc Logo HC Olomouc 7:7 6:14 6:11 10:3 : 10:4 : 4:6
6:10 0:10 2:5 13:5 2:17 : 3:16 2:11
HC Kopř./Rožnov 10:6 Logo HC Kopř./Rožnov 3:11 8:13 : 5:8 : 4:20 3:13
7:7 7:12 9:9 11:5 : 12:1 9:7 2:25
SK Prostějov 1913 10:0 12:7 Logo SK Prostějov 1913 8:6 11:2 : 18:1 12:1 7:10
14:6 11:3 4:6 : 13:3 16:3 6:7 4:8
HC Zubr Přerov 5:2 9:9 6:4 Logo HC Zubr Přerov : 3:14 17:3 8:3 5:9
11:6 13:8 6:8 7:4 8:5 12:2 3:11 :
HK Nový Jičín 5:13 5:11 : 4:7 Logo HK Nový Jičín 3:14 7:3 7:4 5:19
3:10 : 2:11 : 4:21 13:2 1:10 5:13
HC Uničov 17:2 : 3:13 5:8 21:4 Logo HC Uničov 19:0 14:2 11:13
: 8:5 : 14:3 14:3 15:1 2:2 6:5
HK Krnov : 1:12 3:16 2:12 2:13 1:15 Logo HK Krnov 2:8 5:11
4:10 : 1:18 3:17 3:7 0:19 : 1:20
HKMD Šumperk 16:3 7:9 7:6 11:3 10:1 2:2 : Logo HKMD Šumperk :
: 20:4 1:12 3:8 4:7 2:14 8:2 0:12
HK Opava 11:2 25:2 8:4 : 13:5 5:6 20:1 12:0 Logo HK Opava
6:4 13:3 10:7 9:5 19:5 13:11 11:5 :

 

LŽ 5. a 7. třída dohromady utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HK Opava 28 22 1 5 244 : 111 45 1
SK Prostějov 1913 28 19 1 8 223 : 105 39 2
HC Uničov 26 17 4 5 226 : 114 38 3
HKMD Šumperk 26 16 2 8 168 : 121 34 4
HC Zubr Přerov 28 12 4 12 177 : 154 28 5
HC Kopř./Rožnov 26 9 2 15 143 : 219 20 6
HC Olomouc 26 8 3 15 128 : 180 19 7
HK Nový Jičín 26 6 2 18 129 : 241 14 8
HK Krnov 26 1 1 24 82 : 275 3 9
Zpět nahoru
4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  juniori  muži