4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 ( Celkově ) sk. 19 sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LSŽ - 18 7.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HKMD Šumperk | 12 | 10 | 0 | 2 | 73 : 34 | 20 | 1 |
| HC Uničov | 12 | 8 | 2 | 2 | 73 : 49 | 18 | 2 |
| HK Opava | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 : 49 | 17 | 3 |
| SK Prostějov 1913 | 13 | 8 | 1 | 4 | 72 : 40 | 17 | 4 |
| HC Olomouc | 12 | 4 | 2 | 6 | 50 : 57 | 10 | 5 |
| HC Kopř./Rožnov | 13 | 5 | 0 | 8 | 53 : 82 | 10 | 6 |
| HC Zubr Přerov | 13 | 3 | 3 | 7 | 62 : 61 | 9 | 7 |
| HK Nový Jičín | 12 | 3 | 2 | 7 | 61 : 96 | 8 | 8 |
| HK Krnov | 12 | 1 | 1 | 10 | 52 : 87 | 3 | 9 |
Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19
| Olom. | Kopr | Prosť. | Přerov | NJ | Uničov | Krnov | Šump. | Opava | |
| HC Olomouc | 7:3 | 2:7 | 9:3 | 5:5 | : | 5:3 | : | 2:4 | |
| 7:6 | 4:5 | 4:4 | : | 1:4 | : | 3:8 | 1:5 | ||
| HC Kopř./Rožnov | 6:7 | 2:5 | 7:6 | : | 10:7 | : | 1:9 | 8:5 | |
| 3:7 | 2:7 | 6:4 | 2:12 | : | 4:3 | 0:3 | 2:7 | ||
| SK Prostějov 1913 | 5:4 | 7:2 | 6:3 | 13:1 | : | 12:2 | 3:7 | 2:2 | |
| 7:2 | 5:2 | : | : | 3:4 | 4:3 | 3:5 | 2:3 | ||
| HC Zubr Přerov | 4:4 | 4:6 | : | : | 4:4 | 7:4 | 3:5 | 2:3 | |
| 3:9 | 6:7 | 3:6 | 13:4 | 4:4 | 9:2 | 0:3 | : | ||
| HK Nový Jičín | : | 12:2 | : | 4:13 | 4:8 | 5:5 | 2:17 | 5:1 | |
| 5:5 | : | 1:13 | : | 6:9 | 9:7 | 1:7 | 7:9 | ||
| HC Uničov | 4:1 | : | 4:3 | 4:4 | 9:6 | 12:3 | : | 6:3 | |
| : | 7:10 | : | 4:4 | 8:4 | 8:4 | 4:3 | 3:4 | ||
| HK Krnov | : | 3:4 | 3:4 | 2:9 | 7:9 | 4:8 | 12:1 | : | |
| 3:5 | : | 2:12 | 4:7 | 5:5 | 3:12 | : | 4:11 | ||
| HKMD Šumperk | 8:3 | 3:0 | 5:3 | 3:0 | 7:1 | 3:4 | : | : | |
| : | 9:1 | 7:3 | 5:3 | 17:2 | : | 1:12 | 5:2 | ||
| HK Opava | 5:1 | 7:2 | 3:2 | : | 9:7 | 4:3 | 11:4 | 2:5 | |
| 4:2 | 5:8 | 2:2 | 3:2 | 1:5 | 3:6 | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HK Opava | 26 | 20 | 1 | 5 | 223 : 104 | 41 | 1 |
| SK Prostějov 1913 | 26 | 18 | 1 | 7 | 214 : 97 | 37 | 2 |
| HC Uničov | 24 | 16 | 3 | 5 | 208 : 108 | 35 | 3 |
| HKMD Šumperk | 24 | 16 | 1 | 7 | 162 : 103 | 33 | 4 |
| HC Zubr Přerov | 26 | 11 | 4 | 11 | 169 : 145 | 26 | 5 |
| HC Kopř./Rožnov | 26 | 9 | 2 | 15 | 143 : 219 | 20 | 6 |
| HC Olomouc | 24 | 6 | 3 | 15 | 108 : 171 | 15 | 7 |
| HK Nový Jičín | 24 | 6 | 2 | 16 | 120 : 221 | 14 | 8 |
| HK Krnov | 24 | 1 | 1 | 22 | 75 : 254 | 3 | 9 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži