Verze pro tisk    
    4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  juniori  muži  
 sk. 18  ( Celkově )   sk. 19   sk. 29   sk. 01   sk. 02 
Rozpis a výsledky Liga mladších žáků 2007-8 sk. 18 - sezóna
Ukaž i doma a venku po < >  >> kole Týmy proti ostatním

LMŽ - 18 5.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HK Opava 13 12 0 1 164 : 55 24 1
SK Prostějov 1913 13 10 0 3 142 : 57 20 2
HC Uničov 12 8 1 3 135 : 59 17 3
HC Zubr Přerov 13 8 1 4 107 : 84 17 4
HKMD Šumperk 12 6 1 5 89 : 69 13 5
HC Kopř./Rožnov 13 4 2 7 90 : 137 10 6
HK Nový Jičín 12 3 0 9 59 : 125 6 7
HC Olomouc 12 2 1 9 58 : 114 5 8
HK Krnov 12 0 0 12 23 : 167 0 9

Studénka odstoupila, její pětka nahradí pětku Bohumína ve sk. 19

 

Logo ČSLH Olom.KoprProsť.PřerovNJUničovKrnovŠump.Opava
HC Olomouc Logo HC Olomouc 7:7 6:14 6:11 10:3 : 10:4 : 4:6
6:10 0:10 2:5 : 2:17 : 3:16 2:11
HC Kopř./Rožnov 10:6 Logo HC Kopř./Rožnov 3:11 8:13 : 5:8 : 4:20 3:13
7:7 7:12 9:9 11:5 : 12:1 9:7 2:25
SK Prostějov 1913 10:0 12:7 Logo SK Prostějov 1913 8:6 11:2 : 18:1 12:1 7:10
14:6 11:3 : : 13:3 16:3 6:7 4:8
HC Zubr Přerov 5:2 9:9 : Logo HC Zubr Přerov : 3:14 17:3 8:3 5:9
11:6 13:8 6:8 7:4 8:5 12:2 3:11 :
HK Nový Jičín : 5:11 : 4:7 Logo HK Nový Jičín 3:14 7:3 7:4 5:19
3:10 : 2:11 : 4:21 13:2 1:10 5:13
HC Uničov 17:2 : 3:13 5:8 21:4 Logo HC Uničov 19:0 : 11:13
: 8:5 : 14:3 14:3 15:1 2:2 6:5
HK Krnov : 1:12 3:16 2:12 2:13 1:15 Logo HK Krnov 2:8 :
4:10 : 1:18 3:17 3:7 0:19 : 1:20
HKMD Šumperk 16:3 7:9 7:6 11:3 10:1 2:2 : Logo HKMD Šumperk :
: 20:4 1:12 3:8 4:7 : 8:2 0:12
HK Opava 11:2 25:2 8:4 : 13:5 5:6 20:1 12:0 Logo HK Opava
6:4 13:3 10:7 9:5 19:5 13:11 : :

 

LŽ 5. a 7. třída dohromady utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HK Opava 26 20 1 5 223 : 104 41 1
SK Prostějov 1913 26 18 1 7 214 : 97 37 2
HC Uničov 24 16 3 5 208 : 108 35 3
HKMD Šumperk 24 16 1 7 162 : 103 33 4
HC Zubr Přerov 26 11 4 11 169 : 145 26 5
HC Kopř./Rožnov 26 9 2 15 143 : 219 20 6
HC Olomouc 24 6 3 15 108 : 171 15 7
HK Nový Jičín 24 6 2 16 120 : 221 14 8
HK Krnov 24 1 1 22 75 : 254 3 9
Zpět nahoru
4. tř  5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  ml.dor  juniori  muži