4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
sk. 18 sk. 19 ( Celkově ) sk. 29 sk. 01 sk. 02
| LMŽ - 19 5.tř | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 13 | 12 | 1 | 0 | 90 : 25 | 25 | 1 |
| HC Frýdek Místek | 13 | 11 | 1 | 1 | 78 : 33 | 23 | 2 |
| MHK Slovan Orlová | 13 | 8 | 0 | 5 | 91 : 69 | 16 | 3 |
| HC Vítkovice Ridera | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 : 51 | 15 | 4 |
| HC RT TORAX Poruba | 13 | 6 | 1 | 6 | 59 : 62 | 13 | 5 |
| HC Studénka | 13 | 6 | 0 | 7 | 70 : 88 | 12 | 6 |
| SK Karviná | 13 | 5 | 0 | 8 | 70 : 78 | 10 | 7 |
| Metropolia Silesia | 13 | 4 | 0 | 9 | 79 : 94 | 8 | 8 |
| HC Č. Těšín | 13 | 1 | 2 | 10 | 30 : 97 | 4 | 9 |
| HC AZ Havířov 2010 | 13 | 2 | 0 | 11 | 51 : 100 | 4 | 10 |
Pětku Bohumína nahradila Studénka odstupující ze sk. 18
| Třinec | FM | Karv. | Havíř. | Těš. | Silesia | Por. | Vítk. | Orlová | Stud. | |
| HC Oceláři Třinec | 3:1 | 6:2 | 11:4 | : | 6:2 | : | 4:1 | : | 7:1 | |
| 3:3 | 5:2 | 12:1 | 7:0 | : | 8:4 | : | 11:1 | 7:3 | ||
| HC Frýdek Místek | 3:3 | 4:0 | : | 5:0 | : | 6:2 | : | 5:3 | 7:6 | |
| 1:3 | 3:1 | 8:2 | : | 11:5 | : | 6:3 | 6:2 | 13:3 | ||
| SK Karviná | 2:5 | 1:3 | 9:2 | : | 12:10 | : | 6:5 | 3:7 | 18:9 | |
| 2:6 | 0:4 | : | 13:0 | : | 1:8 | 3:7 | 0:12 | : | ||
| HC AZ Havířov 2010 | 1:12 | 2:8 | : | 10:2 | : | 8:5 | 1:7 | 3:11 | 4:5 | |
| 4:11 | : | 2:9 | : | 5:9 | 3:6 | 1:7 | 7:8 | : | ||
| HC Č. Těšín | 0:7 | : | 0:13 | : | 4:13 | 1:4 | 0:13 | 10:3 | 2:3 | |
| : | 0:5 | : | 2:10 | 2:5 | 3:3 | 5:5 | 1:13 | : | ||
| Metropolia Silesia | : | 5:11 | : | 9:5 | 5:2 | 4:6 | 7:8 | 6:8 | 8:10 | |
| 2:6 | : | 10:12 | : | 13:4 | 1:8 | 6:3 | : | 3:11 | ||
| HC RT TORAX Poruba | 4:8 | : | 8:1 | 6:3 | 3:3 | 8:1 | 4:7 | : | 6:4 | |
| : | 2:6 | : | 5:8 | 4:1 | 6:4 | : | 2:12 | 1:4 | ||
| HC Vítkovice Ridera | : | 3:6 | 7:3 | 7:1 | 5:5 | 3:6 | : | 9:3 | : | |
| 1:4 | : | 5:6 | 7:1 | 13:0 | 8:7 | 7:4 | : | 4:5 | ||
| MHK Slovan Orlová | 1:11 | 2:6 | 12:0 | 8:7 | 13:1 | : | 12:2 | : | : | |
| : | 3:5 | 7:3 | 11:3 | 3:10 | 8:6 | : | 3:9 | 8:6 | ||
| HC Studénka | 3:7 | 3:13 | : | : | : | 11:3 | 4:1 | 5:4 | 6:8 | |
| 1:7 | 6:7 | 9:18 | 5:4 | 3:2 | 10:8 | 4:6 | : | : |
| LŽ 5. a 7. třída dohromady | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC Oceláři Třinec | 26 | 23 | 1 | 2 | 195 : 49 | 47 | 1 |
| HC Vítkovice Ridera | 26 | 19 | 1 | 6 | 191 : 77 | 39 | 2 |
| HC Frýdek Místek | 26 | 17 | 1 | 8 | 123 : 93 | 35 | 3 |
| MHK Slovan Orlová | 26 | 17 | 0 | 9 | 172 : 124 | 34 | 4 |
| HC RT TORAX Poruba | 26 | 13 | 2 | 11 | 113 : 119 | 28 | 5 |
| HC AZ Havířov 2010 | 26 | 10 | 0 | 16 | 131 : 157 | 20 | 6 |
| SK Karviná | 26 | 9 | 0 | 17 | 112 : 143 | 18 | 7 |
| HC Studénka | 26 | 7 | 0 | 19 | 88 : 204 | 14 | 8 |
| HC Č. Těšín | 26 | 5 | 3 | 18 | 86 : 179 | 13 | 9 |
| Metropolia Silesia | 26 | 6 | 0 | 20 | 116 : 182 | 12 | 10 |
4. tř 5. tř 7. tř 6. tř 8. tř ml.dor juniori muži