KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Vítkovice Ridera | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 : 14 | 14 | 1 |
HC RT TORAX Poruba | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 : 17 | 14 | 2 |
HC AZ Havířov 2010 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 : 26 | 13 | 3 |
HK Opava | 9 | 6 | 1 | 2 | 67 : 46 | 13 | 4 |
HC Oceláři Třinec | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 : 43 | 8 | 5 |
HK Nový Jičín | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 : 45 | 8 | 6 |
SK Karviná | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 : 61 | 8 | 7 |
HK Krnov | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 : 51 | 7 | 8 |
MHK Slovan Orlová | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 : 42 | 7 | 9 |
HC Frýdek Místek | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 : 39 | 6 | 10 |
HC Kopřivnice | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 : 67 | 5 | 11 |
HC Č. Těšín | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 : 60 | 2 | 12 |
HC Rožnov pod R. | 9 | 0 | 1 | 8 | 27 : 71 | 1 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |