KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC RT TORAX Poruba | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 : 12 | 8 | 1 |
HC AZ Havířov 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 : 7 | 8 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 : 10 | 6 | 3 |
HK Opava | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 : 28 | 6 | 4 |
HC Frýdek Místek | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 16 | 6 | 5 |
HK Krnov | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 : 30 | 5 | 6 |
MHK Slovan Orlová | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 : 25 | 5 | 7 |
HK Nový Jičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 : 23 | 4 | 8 |
HC Oceláři Třinec | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 : 28 | 4 | 9 |
HC Č. Těšín | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 : 33 | 2 | 10 |
HC Kopřivnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 : 37 | 2 | 11 |
SK Karviná | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 38 | 2 | 12 |
HC Rožnov pod R. | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 : 35 | 0 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |