KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC RT TORAX Poruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 : 8 | 6 | 1 |
HC AZ Havířov 2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 : 6 | 6 | 2 |
HK Krnov | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 : 13 | 5 | 3 |
MHK Slovan Orlová | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 17 | 5 | 4 |
HC Vítkovice Ridera | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 : 8 | 4 | 5 |
HK Opava | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 : 23 | 4 | 6 |
HK Nový Jičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 : 23 | 4 | 7 |
HC Oceláři Třinec | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 : 21 | 4 | 8 |
HC Frýdek Místek | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 16 | 4 | 9 |
HC Č. Těšín | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 : 31 | 2 | 10 |
HC Kopřivnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 27 | 2 | 11 |
HC Rožnov pod R. | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 : 28 | 0 | 12 |
SK Karviná | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 33 | 0 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |