| KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
| HC RT TORAX Poruba | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 : 5 | 6 | 1 |
| MHK Slovan Orlová | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 10 | 5 | 2 |
| HC AZ Havířov 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 4 | 4 | 3 |
| HK Nový Jičín | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 : 15 | 4 | 4 |
| HK Opava | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 : 15 | 4 | 5 |
| HK Krnov | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 : 7 | 3 | 6 |
| HC Vítkovice Ridera | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 : 7 | 2 | 7 |
| HC Frýdek Místek | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 11 | 2 | 8 |
| HC Oceláři Třinec | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 18 | 2 | 9 |
| HC Kopřivnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 27 | 2 | 10 |
| HC Rožnov pod R. | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 21 | 0 | 11 |
| HC Č. Těšín | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 28 | 0 | 12 |
| SK Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 22 | 0 | 13 |
II. část na celé hřiště