KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Vítkovice Ridera | 11 | 10 | 0 | 1 | 98 : 21 | 20 | 1 |
HC RT TORAX Poruba | 11 | 10 | 0 | 1 | 86 : 18 | 20 | 2 |
HK Opava | 12 | 8 | 2 | 2 | 88 : 49 | 18 | 3 |
HC AZ Havířov 2010 | 11 | 8 | 1 | 2 | 80 : 51 | 17 | 4 |
HC Oceláři Třinec | 11 | 5 | 0 | 6 | 63 : 51 | 10 | 5 |
SK Karviná | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 : 79 | 10 | 6 |
HK Krnov | 10 | 4 | 1 | 5 | 56 : 69 | 9 | 7 |
HC Kopřivnice | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 : 79 | 9 | 8 |
HK Nový Jičín | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 : 65 | 8 | 9 |
MHK Slovan Orlová | 11 | 3 | 2 | 6 | 44 : 52 | 8 | 10 |
HC Frýdek Místek | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 : 58 | 6 | 11 |
HC Rožnov pod R. | 11 | 2 | 1 | 8 | 36 : 77 | 5 | 12 |
HC Č. Těšín | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 : 100 | 2 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |