KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC RT TORAX Poruba | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 : 17 | 18 | 1 |
HC Vítkovice Ridera | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 : 21 | 18 | 2 |
HK Opava | 11 | 7 | 2 | 2 | 78 : 48 | 16 | 3 |
HC AZ Havířov 2010 | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 : 43 | 15 | 4 |
SK Karviná | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 : 69 | 10 | 5 |
HK Krnov | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 : 58 | 9 | 6 |
HC Oceláři Třinec | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 : 48 | 8 | 7 |
HK Nový Jičín | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 : 58 | 8 | 8 |
MHK Slovan Orlová | 10 | 3 | 2 | 5 | 43 : 49 | 8 | 9 |
HC Kopřivnice | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 : 78 | 7 | 10 |
HC Frýdek Místek | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 : 48 | 6 | 11 |
HC Rožnov pod R. | 11 | 2 | 1 | 8 | 36 : 77 | 5 | 12 |
HC Č. Těšín | 10 | 1 | 0 | 9 | 35 : 81 | 2 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |