KLP | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
HC Vítkovice Ridera | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 : 18 | 16 | 1 |
HC RT TORAX Poruba | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 : 17 | 16 | 2 |
HC AZ Havířov 2010 | 9 | 7 | 1 | 1 | 69 : 33 | 15 | 3 |
HK Opava | 10 | 6 | 2 | 2 | 69 : 48 | 14 | 4 |
SK Karviná | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 : 69 | 10 | 5 |
HC Oceláři Třinec | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 : 43 | 8 | 6 |
HK Nový Jičín | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 : 55 | 8 | 7 |
MHK Slovan Orlová | 9 | 3 | 2 | 4 | 40 : 44 | 8 | 8 |
HK Krnov | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 : 55 | 7 | 9 |
HC Frýdek Místek | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 : 43 | 6 | 10 |
HC Kopřivnice | 9 | 2 | 1 | 6 | 41 : 76 | 5 | 11 |
HC Rožnov pod R. | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 : 74 | 3 | 12 |
HC Č. Těšín | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 : 72 | 2 | 13 |
II. část na celé hřiště
![]() |