5. tř  7. tř  6. tř  8. tř  9. tř  dor  juniori  muži  
KLM     play off     II. liga     play off        
Tabulka
Utkání

Krajská liga mužů sezóna

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
1.   Ne 1.10.23 17:00 Rožnov Stud. 4 : 5 (SN)
  Ne 1.10.23 15:00 Karv. Uničov 1 : 3
  So 30.9.23 17:00 Krnov FMb 5 : 4
  So 30.9.23 17:00 Ho.B. Orlovázměna pořadatelství - hraje se v Orlové 2 : 5
  Ne 1.10.23 17:00 Těš. Bohum. 2 : 4
2.   Pá 3.11.23 18:00 Stud. Bohum. 5 : 3
  St 29.11.23 18:00 Orlová Těš. 5 : 1
  So 7.10.23 17:45 FMb Ho.B. 2 : 5
  Ne 8.10.23 17:00 Uničov Krnov 6 : 1
  Ne 8.10.23 17:00 Rožnov Karv. 3 : 4 (SN)
3.   Ne 15.10.23 15:00 Karv. Stud. 4 : 3 (PP)
  So 14.10.23 17:00 Krnov Rožnov 4 : 5 (SN)
  Pá 13.10.23 18:30 Ho.B. Uničov 3 : 7
  Ne 15.10.23 17:00 Těš. FMb 3 : 2 (PP)
  So 14.10.23 17:30 Bohum. Orlová 2 : 6
4.   So 21.10.23 17:00 Stud. Orlová 3 : 7
  So 21.10.23 14:30 FMb Bohum. 5 : 2
  Ne 22.10.23 17:00 Uničov Těš. 6 : 5
  Ne 22.10.23 17:00 Rožnov Ho.B. 3 : 4
  Ne 22.10.23 15:00 Karv. Krnov 5 : 0
5.   So 28.10.23 17:00 Krnov Stud. 1 : 4
  So 28.10.23 17:00 Ho.B. Karv. 3 : 2
  Ne 29.10.23 17:00 Těš. Rožnov 2 : 4
  So 28.10.23 17:30 Bohum. Uničov 5 : 4
  So 28.10.23 17:00 Orlová FMb 5 : 2
6.   Pá 24.11.23 18:00 Stud. FMb 2 : 3
  Ne 5.11.23 17:00 Uničov Orlová 6 : 3
  So 4.11.23 17:00 Rožnov Bohum. 5 : 7
  Ne 5.11.23 15:00 Karv. Těš. 5 : 3
  So 4.11.23 17:00 Krnov Ho.B. 1 : 8
7.   So 11.11.23 17:00 Ho.B. Stud. 4 : 5 (SN)
  Ne 12.11.23 17:00 Těš. Krnov 6 : 5
  Út 19.12.23 18:00 Bohum. Karv. 3 : 5
  St 22.11.23 18:00 Orlová Rožnov 6 : 5 (PP)
  Pá 19.1.24 18:15 FMb Uničov 5 : 2
8.   So 18.11.23 17:00 Stud. Uničov 6 : 2
  Ne 19.11.23 17:00 Rožnov FMb 5 : 2
  Ne 19.11.23 15:00 Karv. Orlová 4 : 9
  So 18.11.23 17:00 Krnov Bohum. 5 : 7
  So 18.11.23 17:00 Ho.B. Těš. 4 : 3 (PP)
9.   Ne 26.11.23 17:00 Těš. Stud. 4 : 1
  So 25.11.23 17:30 Bohum. Ho.B. 2 : 10
  Ne 26.11.23 15:00 Orlová Krnovzměna pořadatelství 4 : 3
  Ne 26.11.23 15:30 FMb Karv. 6 : 5
  Ne 26.11.23 17:00 Uničov Rožnov 3 : 5
10.   Ne 14.1.24 17:00 Stud. Rožnov 3 : 4
  Ne 3.12.23 17:00 Uničov Karv. 7 : 5
  Ne 3.12.23 14:30 FMb Krnov 4 : 2
  So 2.12.23 17:00 Orlová Ho.B.změna pořadatelství - hraje se v HB 3 : 2 (PP)
  Út 9.1.24 18:00 Bohum. Těš. 4 : 5
11.   Út 16.1.24 18:00 Bohum. Stud. 4 : 7
  Ne 10.12.23 17:00 Těš. Orlová 2 : 10
  So 9.12.23 15:00 Ho.B. FMb 4 : 3
  Pá 8.12.23 18:00 Krnov Uničov 4 : 1
  Ne 10.12.23 15:00 Karv. Rožnov 6 : 1
12.   St 14.2.24 18:00 Stud. Karv. 6 : 5
  Ne 17.12.23 17:00 Rožnov Krnov 4 : 2
  Pá 15.12.23 18:00 Uničov Ho.B. 4 : 2
  So 16.12.23 17:30 FMb Těš. 2 : 5
  So 16.12.23 17:00 Orlová Bohum. 11 : 3
13.   So 6.1.24 17:00 Orlová Stud. 8 : 2
  So 6.1.24 17:30 Bohum. FMb 8 : 1
  So 6.1.24 17:00 Těš. Uničov 7 : 4
  So 6.1.24 17:00 Ho.B. Rožnov 4 : 1
  So 6.1.24 17:30 Krnov Karv. 2 : 3
14.   So 20.1.24 17:00 Stud. Krnov 8 : 1
  Ne 21.1.24 15:00 Karv. Ho.B. 1 : 2
  Ne 21.1.24 17:00 Rožnov Těš. 9 : 4
  Ne 21.1.24 17:00 Uničov Bohum. 4 : 3 (SN)
  So 20.1.24 14:45 FMb Orlová 2 : 5
15.   Ne 28.1.24 14:30 FMb Stud. 3 : 2
  So 27.1.24 17:00 Orlová Uničov 6 : 5
  So 27.1.24 17:30 Bohum. Rožnov 2 : 6
  So 27.1.24 17:00 Těš. Karv. 1 : 4
  So 27.1.24 17:00 Ho.B. Krnov 3 : 2
16.   So 3.2.24 17:00 Stud. Ho.B. 5 : 2
  So 3.2.24 17:00 Krnov Těš. 6 : 7
  Ne 4.2.24 15:00 Karv. Bohum.předčasně ukončeno ve 48. minutě 8 : 3
  Ne 4.2.24 17:00 Rožnov Orlová 3 : 4
  Ne 4.2.24 17:00 Uničov FMb 4 : 2
17.   Ne 11.2.24 17:00 Uničov Stud. 3 : 2 (SN)
  So 10.2.24 14:15 FMb Rožnov 8 : 3
  So 10.2.24 15:00 Orlová Karv. 8 : 0
  So 10.2.24 17:30 Bohum. Krnov 8 : 4
  Ne 11.2.24 17:00 Těš. Ho.B. 4 : 5
18.   So 17.2.24 17:00 Stud. Těš. 5 : 6
  So 17.2.24 14:00 Ho.B. Bohum. 8 : 5
  So 17.2.24 15:00 Krnov OrlováZměna pořadatelství 1 : 7
  Ne 18.2.24 15:00 Karv. FMb 6 : 3
  Ne 18.2.24 17:00 Rožnov Uničov 5 : 8

Verze v plném rozlišení