Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. ↑ | Pá 16.2.24 | 16:00 | FM | NJ | 11 : 1 |
Pá 16.2.24 | 17:30 | Karv. | Těš. | 8 : 4 | |
2. ↑ | Pá 23.2.24 | 19:00 | NJ | Karv. | 1 : 4 |
Ne 18.2.24 | 12:15 | Orlová | FM | 4 : 10 | |
3. ↑ | Ne 25.2.24 | 14:15 | Karv. | Orlová | 2 : 5 |
So 24.2.24 | 11:30 | Těš. | NJ | 6 : 1 | |
4. ↑ | Út 26.3.24 | 17:45 | Orlová | Těš. | 7 : 4 |
Ne 3.3.24 | 10:10 | FM | Karv. | 9 : 1 | |
5. ↑ | Ne 25.2.24 | 12:00 | Těš. | FM | 1 : 6 |
St 6.3.24 | 15:00 | NJ | Orlová | 2 : 4 | |
6. ↑ | Čt 7.3.24 | 16:15 | NJ | FM | 0 : 8 |
Pá 8.3.24 | 17:30 | Těš. | Karv. | 8 : 4 | |
7. ↑ | Ne 10.3.24 | 9:10 | Karv. | NJ | 5 : 4 |
Ne 10.3.24 | 10:00 | FM | Orlová | 8 : 2 | |
8. ↑ | Pá 15.3.24 | 19:00 | Orlová | Karv. | 10 : 3 |
St 20.3.24 | 15:30 | NJ | Těš. | 1 : 8 | |
9. ↑ | Ne 17.3.24 | 12:00 | Těš. | Orlová | 2 : 3 (SN) |
Ne 17.3.24 | 13:40 | Karv. | FM | 1 : 17 | |
10. ↑ | Út 19.3.24 | 16:40 | FM | Těš. | 6 : 5 (SN) |
Pá 22.3.24 | 17:00 | Orlová | NJ | 7 : 6 (SN) |
Verze v plném rozlišení