Aktualizováno 31.8.2023 7:38 (změny žlutě)
Datum | Čas | |||
Pondělí 28.8.23 |
6:00 | - | 7:00 | TÚL |
7:15 | - | 8:15 | R | |
8:30 | - | 9:45 | HC 9/D | |
10:00 | - | 11:00 | HC MŽ 5/6 | |
11:15 | - | 13:00 | BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI | |
13:00 | - | 13:30 | TÚL | |
13:30 | - | 14:15 | FSC | |
14:30 | - | 15:30 | FSC | |
15:45 | - | 16:45 | HC MŽ 5/6 | |
17:00 | - | 18:00 | HC SŽ 7/8 | |
18:15 | - | 19:15 | HC M | |
20:00 | - | 21:00 | KOZLOVICE - p. NĚMEC | |
Úterý 29.8.23 |
6:00 | - | 7:00 | TÚL |
7:15 | - | 8:15 | R | |
8:30 | - | 9:45 | HC 9/D | |
10:00 | - | 11:00 | HC MŽ 5/6 | |
11:15 | - | 13:00 | BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI | |
13:00 | - | 13:30 | TÚL | |
13:30 | - | 14:15 | FSC | |
14:30 | - | 15:30 | FSC | |
15:45 | - | 17:00 | HC MŽ 5/6 | |
17:15 | - | 18:15 | HC 3/4 | |
18:30 | - | 19:30 | HC 9/D | |
19:45 | - | 20:45 | R | |
21:00 | - | 22:00 | R | |
Středa 30.8.23 |
6:00 | - | 7:00 | TÚL |
7:15 | - | 8:15 | R | |
8:30 | - | 9:45 | HC SŽ 7/8 | |
10:00 | - | 11:00 | HC MŽ 5/6 | |
11:15 | - | 13:00 | BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI | |
13:00 | - | 13:30 | TÚL | |
13:30 | - | 14:15 | FSC | |
14:30 | - | 15:30 | FSC | |
15:45 | - | 16:45 | HC MŽ 5/6 | |
17:00 | - | 18:00 | HC 3/4 | |
18:15 | - | 19:15 | HC M | |
19:30 | - | 20:30 | HC 9/D | |
20:45 | - | 21:45 | FSC | |
Čtvrtek 31.8.23 |
6:00 | - | 7:00 | TÚL |
7:15 | - | 8:15 | R | |
8:30 | - | 9:45 | HC SŽ 7/8 | |
10:00 | - | 11:00 | HC MŽ 5/6 | |
11:15 | - | 12:15 | HC 9/D | |
13:00 | - | 13:30 | TÚL | |
13:30 | - | 14:15 | FSC | |
14:30 | - | 15:30 | FSC | |
15:45 | - | 17:00 | HC MŽ 5/6 | |
17:20 | - | 17:40 | rozbruslení | |
18:00 | - | 20:30 | HC - NOVÝ JIČÍN přípravné utkání mužů |
|
20:45 | - | 21:45 | R | |
Pátek 1.9.23 |
6:00 | - | 7:00 | TÚL |
7:15 | - | 8:15 | R | |
8:30 | - | 9:45 | HC 9/D | |
10:00 | - | 11:00 | HC 7/8 | |
11:15 | - | 13:00 | BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI | |
13:00 | - | 13:30 | TÚL | |
13:30 | - | 14:15 | FSC | |
14:30 | - | 15:30 | FSC | |
15:45 | - | 16:45 | HC 3/4 | |
17:00 | - | 18:00 | HC NÁBOR 1,2 | |
18:15 | - | 19:15 | HC SŽ 7/8 | |
19:30 | - | 20:30 | HC M | |
20:45 | - | 21:45 | R | |
Sobota 2.9.23 |
6:00 | - | 7:15 | TÚL |
7:30 | - | 8:30 | R | |
8:45 | - | 9:45 | R | |
10:15 | - | 11:15 | p. KACÍŘ | |
11:45 | - | 12:45 | R | |
13:00 | - | 13:45 | TÚL | |
13:45 | - | 14:45 | R | |
15:00 | - | 17:00 | BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI | |
17:30 | - | 19:00 | HC VIKYMONT | |
19:15 | - | 20:15 | R | |
20:30 | - | 21:45 | R | |
Neděle 3.9.23 |
6:00 | - | 7:15 | TÚL |
7:30 | - | 8:30 | HC NÁBOR | |
8:45 | - | 9:45 | HC 3,4 | |
10:15 | - | 11:15 | p. KACÍŘ | |
11:45 | - | 12:45 | R | |
13:00 | - | 13:45 | TÚL | |
14:00 | - | 15:30 | BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI | |
16:00 | - | 17:00 | HC 1,2 | |
17:15 | - | 18:15 | HC 9/D | |
18:30 | - | 19:30 | p. OCZADLY | |
19:45 | - | 20:45 | KRMELÍN | |
21:00 | - | 22:00 | R |
Podklady pro rozpis ledu poskytuje Správa sportovišť Kopřivnice