Verze pro tisk    
Liga starších žáků 2010-2011 sk. 26 - sezóna 2023/2024
Ukaž i doma a venku po < kole Týmy proti ostatním

LSŽ - B utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HC Vítkovice Ridera 19 18 1 0 222 : 49 37 1
HC Oceláři Třinec 20 17 1 2 226 : 54 35 2
HC Frýdek Místek 19 14 0 5 177 : 87 28 3
HK Karviná 19 13 2 4 144 : 81 28 4
MSK Orlová 20 10 0 10 110 : 123 20 5
HC RT TORAX Poruba 19 8 1 10 109 : 109 17 6
Metropolia Silesia 19 7 0 12 111 : 143 14 7
HC AZ Havířov 2010 19 4 1 14 78 : 154 9 8
HC Kopřivnice 19 4 0 15 61 : 292 8 9
HC Č. Těšín 19 4 0 15 67 : 165 8 10
HK Nový Jičín 20 3 2 15 84 : 132 8 11

 

Logo ČSLH Havíř. NJ Vítk. Těš. Karv. Orlová Silesia Por. FM Třinec Kopr
HC AZ Havířov 2010 Logo HC AZ Havířov 2010 4:4 1:16 5:6 4:12 6:5 5:2 4:9 1:7 5:22 :
4:3 3:13 4:5 4:9 1:3 4:10 2:10 4:8 1:10 16:0
HK Nový Jičín 3:4 Logo HK Nový Jičín 2:10 2:6 6:10 4:5 1:14 1:4 5:7 6:6 8:2
4:4 5:8 5:3 3:4 3:5 3:7 5:11 4:8 2:13 12:1
HC Vítkovice Ridera 13:3 8:5 Logo HC Vítkovice Ridera 8:2 8:2 11:1 16:2 10:2 : 4:2 32:1
16:1 10:2 14:3 4:4 10:1 12:6 5:3 13:3 7:4 21:2
HC Č. Těšín 5:4 3:5 3:14 Logo HC Č. Těšín 1:12 3:4 5:4 : 1:4 1:19 4:7
6:5 6:2 2:8 2:17 1:5 7:8 5:12 1:9 1:13 10:13
HK Karviná 9:4 4:3 4:4 17:2 Logo HK Karviná 3:2 : 1:1 2:11 4:9 13:4
12:4 10:6 2:8 12:1 8:5 8:4 6:4 10:4 4:5 15:0
MSK Orlová 3:1 5:3 1:10 5:1 5:8 Logo MSK Orlová 9:6 11:4 1:10 5:8 13:4
5:6 5:4 1:11 4:3 2:3 5:10 9:3 5:17 0:11 16:0
Metropolia Silesia 10:4 7:3 6:12 8:7 4:8 10:5 Logo Metropolia Silesia 8:5 10:8 3:10 3:13
2:5 14:1 2:16 4:5 : 6:9 4:9 2:6 3:10 5:7
HC RT TORAX Poruba 10:2 11:5 3:5 12:5 4:6 3:9 9:4 Logo HC RT TORAX Poruba 2:8 0:5 21:1
9:4 4:1 2:10 : 1:1 4:11 5:8 3:10 0:11 6:3
HC Frýdek Místek 8:4 8:4 3:13 9:1 4:10 17:5 6:2 10:3 Logo HC Frýdek Místek 3:10 23:1
7:1 7:5 : 4:1 11:2 10:1 8:10 8:2 3:12 28:0
HC Oceláři Třinec 10:1 13:2 4:7 13:1 5:4 11:0 10:3 11:0 12:3 Logo HC Oceláři Třinec 22:0
22:5 6:6 2:4 19:1 9:4 8:5 10:3 5:0 10:3 24:2
HC Kopřivnice 0:16 1:12 2:21 13:10 0:15 0:16 7:5 3:6 0:28 2:24 Logo HC Kopřivnice
: 2:8 1:32 7:4 4:13 4:13 13:3 1:21 1:23 0:22

 Hockey Club Kopřivnice - Powered by: Suky