Verze pro tisk    
Liga mladších žáků B 2012-2013 sk. 23 - sezóna 2023/2024
Ukaž i doma a venku po < > kole Celková tabulka

Kolik bodů získaly ostatní týmy nad

-
seřazeno od "nejtěžšího" soupeře k "nejlehčímu" :



LMŽ - B utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
HK Krnov 2 2 0 0 16 : 4 4 1
HC Frýdek Místek 1 1 0 0 17 : 2 2 2
HC RT TORAX Poruba 1 1 0 0 9 : 1 2 3
HC Č. Těšín 1 1 0 0 9 : 3 2 4
HC Kopřivnice 1 1 0 0 10 : 5 2 5
MSK Orlová 1 1 0 0 5 : 2 2 6
HKMD Šumperk 1 1 0 0 9 : 7 2 7
HC Vítkovice Ridera 1 1 0 0 9 : 8 2 8
TJ Horní Benešov 2 1 0 1 8 : 10 2 9
HC Oceláři Třinec 1 0 1 0 10 : 10 1 10
HC AZ Havířov 2010 1 0 0 1 5 : 7 0 11
HC Studénka 1 0 0 1 1 : 4 0 12
Metropolia Silesia 2 0 0 2 13 : 19 0 13
HK Karviná 1 0 0 1 1 : 9 0 14
HK Opava 1 0 0 1 2 : 14 0 15

 

Logo ČSLH Orlová Por. Třinec Vítk. Těš. NJ FM Stud. Kopr Havíř. Krnov Silesia Ho.B. Šump. Opava Karv.
MSK Orlová Logo MSK Orlová 2:3 1:5 1:13 : 5:2 : 13:4 : 10:5 : 13:3 : 5:6 : 11:3
5:6 9:4 : 10:2 : 5:3 : 4:6 : 3:12 : 3:4 : 4:4 18:2
HC RT TORAX Poruba 6:5 Logo HC RT TORAX Poruba 8:9 : 8:11 : 2:6 : 7:4 : 9:9 : 3:2 : 22:1 13:0
3:2 : 1:7 : 9:1 : 12:1 : 6:2 : 5:4 : 8:9 21:1 22:2
HC Oceláři Třinec 4:9 : Logo HC Oceláři Třinec 3:6 : 10:10 : 15:7 : 10:6 : 14:4 : 13:2 5:4 14:8
5:1 9:8 : 14:6 : 7:8 : 10:6 : 12:6 : 8:6 2:5 22:5 :
HC Vítkovice Ridera : 7:1 : Logo HC Vítkovice Ridera 23:5 : 9:7 : 4:6 : 11:3 : 10:2 20:5 16:2 25:1
13:1 : 6:3 : 9:8 : 19:1 : 3:3 : 8:5 15:2 3:6 17:2 :
HC Č. Těšín 2:10 : 6:14 : Logo HC Č. Těšín 9:3 : 3:3 : 2:6 : 1:5 1:7 6:6 : 4:8
: 11:8 : 5:23 : 0:22 : 4:22 : 12:7 3:15 1:10 2:10 7:7 :
HK Nový Jičín : 1:9 : 8:9 : Logo HK Nový Jičín 2:17 : 5:10 : 0:8 12:7 8:4 : 14:2 9:1
2:5 : 10:10 : 3:9 : 4:1 : 7:5 4:8 7:6 2:4 7:9 : :
HC Frýdek Místek 3:5 : 8:7 : 22:0 : Logo HC Frýdek Místek 22:3 : 5:3 9:6 11:4 : 13:5 : 34:1
: 6:2 : 7:9 : 17:2 : 4:5 6:3 9:2 13:5 7:2 : 15:4 :
HC Studénka : 1:12 : 1:19 : 1:4 : Logo HC Studénka 7:10 3:4 2:16 : 3:8 : 10:9 6:4
4:13 : 7:15 : 3:3 : 3:22 4:4 2:15 3:13 7:10 : 3:11 : :
HC Kopřivnice 6:4 : 6:10 : 22:4 : 5:4 4:4 Logo HC Kopřivnice 9:6 : 10:3 : 13:6 : 15:1
: 4:7 : 6:4 : 10:5 : 10:7 8:8 9:7 : 4:7 : 12:5 11:5
HC AZ Havířov 2010 : 2:6 : 3:3 : 5:7 3:6 15:2 8:8 Logo HC AZ Havířov 2010 5:11 : 6:2 : 7:5 :
5:10 : 6:10 : 6:2 : 3:5 4:3 6:9 : 8:7 : 6:6 : 6:4
HK Krnov 12:3 : 6:12 : 7:12 8:4 2:9 13:3 7:9 : Logo HK Krnov 12:2 : 5:4 : :
: 9:9 : 3:11 : 8:0 6:9 16:2 : 11:5 : 5:3 : 14:1 11:4
Metropolia Silesia : 4:5 : 5:8 15:3 6:7 5:13 10:7 : 7:8 : Logo Metropolia Silesia 3:4 : 13:5 :
3:13 : 4:14 : 5:1 7:12 4:11 : 3:10 : 2:12 : 7:6 : 3:7
TJ Horní Benešov 4:3 : 6:8 2:15 10:1 4:2 2:7 : 7:4 : 3:5 : Logo TJ Horní Benešov 6:2 : :
: 2:3 : 2:10 7:1 4:8 : 8:3 : 2:6 : 4:3 : 7:5 9:2
HKMD Šumperk : 9:8 5:2 6:3 10:2 9:7 : 11:3 : 6:6 : 6:7 : Logo HKMD Šumperk 15:3 :
6:5 : 2:13 5:20 6:6 : 5:13 : 6:13 : 4:5 : 2:6 : 10:3
HK Opava 4:4 1:21 5:22 2:17 7:7 : 4:15 : 5:12 : 1:14 : 5:7 : Logo HK Opava :
: 1:22 4:5 2:16 : 2:14 : 9:10 : 5:7 : 5:13 : 3:15 6:2
HK Karviná 2:18 2:22 : : : : : : 5:11 4:6 4:11 7:3 2:9 3:10 2:6 Logo HK Karviná
3:11 0:13 8:14 1:25 8:4 1:9 1:34 4:6 1:15 : : : : : :

 Hockey Club Kopřivnice - Powered by: Suky