Verze pro tisk    
Krajská liga mužů - sezóna 2023/2024
Ukaž i doma a venku po < >  >> kole Týmy proti ostatním

KLM utkání výhra VP PP prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
MHK Slovan Orlová 15 12 2 0 1 93 : 44 40 1
TJ Horní Benešov 15 9 1 2 3 60 : 44 31 2
HC Rožnov pod R. 15 7 1 3 4 64 : 58 26 3
HC Studénka 15 6 2 1 6 62 : 57 23 4
HC Uničov 15 7 1 0 7 64 : 61 23 5
HK Karviná 15 6 2 0 7 59 : 52 22 6
HC Frýdek Místek B 15 6 0 1 8 46 : 60 19 7
HC Č. Těšín 15 5 1 1 8 53 : 69 18 8
HC BOSPOR Bohumín 15 5 0 1 9 59 : 81 16 9
HK Krnov 15 2 0 1 12 38 : 72 7 10

Domácí zápasy

KLM utkání výhra VP PP prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
MHK Slovan Orlová 8 6 2 0 0 48 : 23 22 1
HC Uničov 7 5 1 0 1 36 : 24 17 2
HC Frýdek Místek B 8 5 0 0 3 29 : 28 15 3
TJ Horní Benešov 8 4 1 1 2 27 : 28 15 4
HC Studénka 7 4 0 0 3 33 : 25 12 5
HC Rožnov pod R. 7 3 0 2 2 33 : 28 11 6
HK Karviná 7 3 1 0 3 26 : 21 11 7
HC Č. Těšín 8 3 1 0 4 27 : 34 11 8
HK Krnov 7 2 0 1 4 22 : 32 7 9
HC BOSPOR Bohumín 8 2 0 0 6 30 : 44 6 10

Zápasy venku

KLM utkání výhra VP PP prohra SKÓRE BODY POŘADÍ
MHK Slovan Orlová 7 6 0 0 1 45 : 21 18 1
TJ Horní Benešov 7 5 0 1 1 33 : 16 16 2
HC Rožnov pod R. 8 4 1 1 2 31 : 30 15 3
HK Karviná 8 3 1 0 4 33 : 31 11 4
HC Studénka 8 2 2 1 3 29 : 32 11 5
HC BOSPOR Bohumín 7 3 0 1 3 29 : 37 10 6
HC Č. Těšín 7 2 0 1 4 26 : 35 7 7
HC Uničov 8 2 0 0 6 28 : 37 6 8
HC Frýdek Místek B 7 1 0 1 5 17 : 32 4 9
HK Krnov 8 0 0 0 8 16 : 40 0 10

 

Logo ČSLH