LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Prosť. | 12 | 9 | 1 | 2 | 90 : 39 | 19 | 1 |
Por. | 12 | 9 | 0 | 3 | 95 : 43 | 18 | 2 |
NJ | 12 | 8 | 1 | 3 | 83 : 46 | 17 | 3 |
Šump. | 12 | 7 | 2 | 3 | 78 : 39 | 16 | 4 |
Silesia | 12 | 6 | 0 | 6 | 75 : 59 | 12 | 5 |
Havíř. | 12 | 5 | 2 | 5 | 65 : 67 | 12 | 6 |
Rožnov | 12 | 5 | 1 | 6 | 66 : 64 | 11 | 7 |
Těš. | 12 | 2 | 1 | 9 | 55 : 85 | 5 | 8 |
Kopr | 12 | 2 | 1 | 9 | 47 : 123 | 5 | 9 |
Uničov | 12 | 2 | 1 | 9 | 37 : 126 | 5 | 10 |
![]() |