LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Prosť. | 11 | 8 | 1 | 2 | 82 : 35 | 17 | 1 |
Por. | 11 | 8 | 0 | 3 | 88 : 41 | 16 | 2 |
Šump. | 11 | 7 | 2 | 2 | 76 : 30 | 16 | 3 |
NJ | 11 | 7 | 1 | 3 | 78 : 43 | 15 | 4 |
Havíř. | 11 | 5 | 2 | 4 | 62 : 62 | 12 | 5 |
Rožnov | 11 | 5 | 1 | 5 | 62 : 56 | 11 | 6 |
Silesia | 11 | 5 | 0 | 6 | 66 : 57 | 10 | 7 |
Těš. | 11 | 2 | 1 | 8 | 53 : 78 | 5 | 8 |
Uničov | 11 | 2 | 1 | 8 | 36 : 112 | 5 | 9 |
Kopr | 11 | 1 | 1 | 9 | 33 : 122 | 3 | 10 |
![]() |