LSŽ - B | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
NJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 : 0 | 2 | 1 |
Šump. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 : 1 | 2 | 2 |
Por. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 0 | 2 | 3 |
Prosť. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 2 | 2 | 4 |
Rožnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 4 | 2 | 5 |
Těš. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 7 | 0 | 6 |
Silesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | 0 | 7 |
Havíř. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 9 | 0 | 8 |
Kopr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 12 | 0 | 9 |
Uničov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 12 | 0 | 10 |
![]() |