LMŽ - A sk. L | utkání | výhra | remíza | prohra | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Por. | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 : 24 | 11 | 1 |
FM | 6 | 4 | 2 | 0 | 50 : 26 | 10 | 2 |
Opava | 7 | 4 | 1 | 2 | 55 : 32 | 9 | 3 |
Silesia | 7 | 3 | 3 | 1 | 55 : 40 | 9 | 4 |
Šump. | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 : 34 | 6 | 5 |
Havíř. | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 : 71 | 2 | 6 |
Kopr | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 : 60 | 1 | 7 |
![]() |